| 航空航天與國防 | +0.750% | +3.920% | 217.11億 | 332.10億 | 253.31 | |
|
| 農用機械 | -0.350% | +1.670% | 3.16億 | 2.34億 | 8.68 | |
|
| 航空貨運 | +2.130% | +2.810% | 7.34千萬 | 1.97億 | 11.05 | |
|
| 航空公司 | +5.860% | +2.520% | 48.48億 | 38.37億 | 10.26 | |
|
| 機場 | +1.190% | +0.560% | 7.88億 | 10.36億 | 27.44 | |
|
| 鋁 | -0.980% | +1.500% | 78.11億 | 239.72億 | 231.33 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.300% | +4.060% | 9.10億 | 13.07億 | 168.70 | |
|
| 景點 | +0.520% | +0.760% | 4.36億 | 10.78億 | 64.98 | |
|
| 汽車 | +0.460% | +1.280% | 67.43億 | 114.67億 | 178.93 | |
|
| 汽車零配件 | -0.090% | +2.010% | 113.36億 | 274.22億 | 105.92 | |
|
| 啤酒 | +0.890% | 0.000% | 3.11億 | 10.26億 | 29.67 | |
|
| 生物科技 | -0.740% | +1.350% | 23.56億 | 58.47億 | 81.39 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.510% | +2.210% | 13.18億 | 31.12億 | 16.80 | |
|
| 建築產品 | +2.430% | +1.990% | 5.90億 | 9.79億 | 19.40 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.010% | +1.040% | 1.25億 | 2.34億 | 92.47 | |
|
| 水泥 | +1.140% | +2.080% | 25.65億 | 43.75億 | 15.68 | |
|
| 化學原料 | -0.070% | +2.520% | 88.98億 | 295.04億 | 83.54 | |
|
| 化學藥 | -0.080% | +1.870% | 51.15億 | 144.90億 | 66.54 | |
|
| 中藥 | +0.490% | +0.740% | 17.04億 | 49.43億 | 37.72 | |
|
| 土木工程 | +1.030% | +2.310% | 131.45億 | 301.19億 | 35.71 | |
|
| 服裝服飾 | +0.330% | +0.350% | 6.30億 | 17.10億 | 22.49 | |
|
| 煤炭 | +5.610% | +1.190% | 149.14億 | 169.74億 | 14.86 | |
|
| 商業印刷 | -0.360% | +0.740% | 1.60億 | 3.22億 | 23.03 | |
|
| 商用貨車 | +0.110% | +7.060% | 1.77億 | 5.00億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.950% | +1.490% | 3.91千萬 | 1.05億 | 86.41 | |
|
| 通信終端設備 | -1.460% | +2.220% | 75.83億 | 143.66億 | 174.96 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.060% | +3.640% | 248.84億 | 443.56億 | 147.50 | |
|
| 其它通信設備 | -1.030% | +1.500% | 4.52千萬 | 9.86千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.520% | +5.610% | 1.31億 | 2.23億 | 100.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.530% | +2.390% | 26.13億 | 71.31億 | 196.90 | |
|
| 建築裝修 | -0.380% | +0.980% | 10.96億 | 29.91億 | 96.74 | |
|
| 工程機械 | +0.430% | +3.740% | 31.92億 | 67.94億 | 77.27 | |
|
| 消費信貸 | +0.330% | +0.890% | 1.19億 | 3.08億 | 77.44 | |
|
| 消費電子產品 | -1.320% | +2.130% | 22.57億 | 43.58億 | 105.06 | |
|
| 銅 | -1.210% | +0.990% | 103.27億 | 186.73億 | 146.24 | |
|
| 百貨商店 | +2.270% | +1.200% | 49.56億 | 62.60億 | 98.77 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.740% | -1.080% | 92.34億 | 279.41億 | 6.32 | |
|
| 多元化保險 | +0.270% | -0.220% | 35.36億 | 148.20億 | 9.37 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.770% | +1.150% | 10.06億 | 28.76億 | 232.76 | |
|
| 教育服務 | +0.030% | +1.100% | 1.68億 | 4.99億 | 35.75 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.050% | +2.900% | 256.57億 | 461.68億 | 63.37 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.100% | +3.450% | 196.40億 | 442.69億 | 106.20 | |
|
| 環保工程 | +0.640% | +1.000% | 9.72千萬 | 2.48億 | 11.37 | |
|
| 環保服務 | +0.050% | +1.930% | 16.70億 | 41.58億 | 126.59 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.030% | +2.190% | 17.81億 | 57.25億 | 34.87 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.420% | +2.560% | 32.41億 | 67.40億 | 86.16 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.320% | +2.430% | 1.49億 | 4.09億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +2.260% | +0.360% | 2.56億 | 5.28億 | 46.31 | |
|
| 食品經銷商 | -0.130% | +0.120% | 9.94千萬 | 2.20億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -1.120% | +2.180% | 4.98億 | 9.93億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +0.150% | +2.160% | 2.35億 | 4.08億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +2.480% | +2.880% | 14.14億 | 16.77億 | 27.18 | |
|
| 燃氣 | +0.990% | +0.510% | 13.00億 | 36.68億 | 25.22 | |
|
| 通用機械 | +0.060% | +2.700% | 112.79億 | 191.13億 | 87.84 | |
|
| 玻璃 | +3.020% | +5.710% | 12.65億 | 14.22億 | 159.56 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.880% | +1.610% | 210.68億 | 493.71億 | 49.27 | |
|
| 環保設備 | +1.090% | +2.230% | 14.40億 | 25.75億 | 35.64 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.410% | +2.250% | 2.91億 | 7.67億 | 42.99 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.880% | +3.040% | 1.08億 | 3.87億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.730% | +1.080% | 4.16千萬 | 1.50億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.150% | +1.830% | 5.71億 | 6.53億 | 25.69 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.830% | +5.140% | 19.82億 | 20.43億 | 311.92 | |
|
| 高速公路 | +1.230% | -0.040% | 6.96億 | 13.21億 | 17.43 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.180% | -0.080% | 11.31億 | 24.76億 | 36.83 | |
|
| 酒店 | +1.790% | +1.050% | 4.07億 | 7.25億 | 51.88 | |
|
| 家用電器 | +0.260% | +1.260% | 23.43億 | 54.60億 | 53.11 | |
|
| 家常用品 | +0.430% | +2.020% | 1.29億 | 2.74億 | 17.59 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.190% | +1.630% | 2.75億 | 6.93億 | 14.53 | |
|
| 水電 | +0.560% | +0.920% | 24.40億 | 80.90億 | 99.25 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.830% | +3.490% | 23.65億 | 32.53億 | 573.90 | |
|
| 工業集團企業 | +1.320% | +1.080% | 6.61千萬 | 1.60億 | 102.29 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.190% | +1.190% | 41.81億 | 81.62億 | 136.65 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.990% | -1.610% | 20.45億 | 62.99億 | 13.72 | |
|
| 互聯網信息服務 | -4.140% | +2.780% | 101.31億 | 185.72億 | 150.67 | |
|
| 互聯網零售 | -0.950% | +1.660% | 1.24億 | 3.02億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.240% | +0.080% | 95.12億 | 288.86億 | 47.47 | |
|
| IT外包服務 | -4.790% | +1.800% | 2.37億 | 5.10億 | 733.79 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.360% | +3.090% | 28.72億 | 37.44億 | 15.83 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.010% | +1.300% | 4.55億 | 12.13億 | 41.42 | |
|
| 休閑服務 | -1.210% | -0.940% | 2.62億 | 10.35億 | 73.70 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.300% | -0.280% | 10.22億 | 33.38億 | 11.20 | |
|
| 畜牧產品 | -0.210% | +0.760% | 1.98億 | 6.04億 | 82.89 | |
|
| 物流 | +1.340% | +0.760% | 14.78億 | 30.69億 | 32.36 | |
|
| 市場服務 | +0.160% | -0.030% | 7.97億 | 18.53億 | 58.98 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.210% | +2.550% | 73.66億 | 86.00億 | 65.82 | |
|
| 醫療器械 | -0.670% | +1.700% | 30.65億 | 84.39億 | 155.25 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.040% | +2.150% | 7.58千萬 | 2.59億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.750% | +1.900% | 1.97億 | 5.48億 | 17.11 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.560% | +1.620% | 5.14億 | 12.83億 | 78.30 | |
|
| 摩托車 | +1.310% | +1.980% | 4.53億 | 11.71億 | 50.42 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.870% | +2.260% | 23.82億 | 26.86億 | 64.90 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.200% | +4.660% | 238.29億 | 373.44億 | 47.65 | |
|
| 新能源發電 | +1.480% | +3.050% | 23.37億 | 43.92億 | 51.44 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.160% | +3.670% | 31.35億 | 58.71億 | 249.78 | |
|
| 核電 | +0.470% | +0.120% | 3.09億 | 10.75億 | 18.62 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.150% | -0.920% | 4.16千萬 | 1.54億 | 17.76 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +3.920% | -3.620% | 8.97億 | 14.62億 | 17.78 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.680% | -2.220% | 26.65億 | 51.86億 | 21.06 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.830% | +3.580% | 2.88億 | 8.95億 | 162.67 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.940% | +1.900% | 7.94千萬 | 1.88億 | 22.18 | |
|
| 光電子器件 | -0.480% | +5.650% | 131.93億 | 207.01億 | 109.48 | |
|
| 其他農產品 | +0.320% | +0.790% | 26.94億 | 65.25億 | 215.09 | |
|
| 其他商業服務 | +0.470% | +1.970% | 11.51億 | 26.60億 | 20.11 | |
|
| 其他化學制品 | -0.330% | +3.050% | 91.19億 | 189.26億 | 49.96 | |
|
| 其他建材 | +0.090% | +1.660% | 6.57千萬 | 2.13億 | 16.01 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.290% | +1.480% | 3.38億 | 9.03億 | 169.32 | |
|
| 其他機械設備 | 0.000% | +2.970% | 115.19億 | 236.72億 | 104.90 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.440% | +3.000% | 104.81億 | 232.08億 | 154.99 | |
|
| 其他零售 | +1.390% | +2.290% | 1.37億 | 2.47億 | 12.02 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.190% | +0.390% | 39.99億 | 89.42億 | 54.50 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.600% | +2.520% | 3.36億 | 5.73億 | 40.28 | |
|
| 紙材料包裝 | +2.050% | -0.310% | 6.50億 | 10.41億 | 29.19 | |
|
| 紙制品 | +0.920% | +1.900% | 8.32億 | 21.06億 | 50.84 | |
|
| 園區 | +0.590% | +2.520% | 10.97億 | 25.88億 | 64.54 | |
|
| 個人用品 | +0.160% | +1.870% | 2.74億 | 11.28億 | 26.17 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.380% | +0.640% | 23.15億 | 64.65億 | 42.39 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.760% | +2.280% | 28.49億 | 93.39億 | 82.09 | |
|
| 塑料制品 | +0.600% | +2.530% | 22.15億 | 49.38億 | 40.70 | |
|
| 港口 | +1.530% | +0.620% | 15.36億 | 27.18億 | 18.28 | |
|
| 電網 | -1.190% | +2.150% | 3.16億 | 9.66億 | 18.09 | |
|
| 印染化學品 | -0.480% | +2.240% | 7.32億 | 32.77億 | 83.71 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.720% | +0.690% | 6.00千萬 | 1.50億 | 86.41 | |
|
| 出版 | -0.860% | +1.250% | 14.49億 | 30.82億 | 45.77 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.560% | -0.850% | 15.06億 | 28.61億 | 17.91 | |
|
| 鐵路設備 | +0.270% | +1.720% | 15.78億 | 38.92億 | 62.85 | |
|
| 稀有金屬 | -1.090% | +4.700% | 115.41億 | 421.27億 | 107.76 | |
|
| 房地產開發 | +1.360% | +2.080% | 69.72億 | 122.74億 | 88.01 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.450% | +1.230% | 1.72億 | 4.00億 | 95.12 | |
|
| 區域性銀行 | +1.160% | -0.970% | 34.66億 | 90.44億 | 5.89 | |
|
| 餐館 | +0.750% | +0.100% | 4.87千萬 | 9.83千萬 | 52.00 | |
|
| 黃酒 | +1.250% | -0.730% | 4.54億 | 12.13億 | 221.92 | |
|
| 公路運輸 | +0.360% | +0.990% | 2.29億 | 4.53億 | 61.74 | |
|
| 橡膠制品 | -0.580% | +2.810% | 4.08億 | 16.68億 | 126.65 | |
|
| 半導體 | -2.400% | +2.900% | 472.27億 | 1,287.42億 | 132.52 | |
|
| 船舶制造 | +1.170% | +4.930% | 42.92億 | 58.67億 | 55.21 | |
|
| 航運 | +1.720% | +2.150% | 43.64億 | 65.89億 | 35.02 | |
|
| 軟飲料 | +1.270% | +0.660% | 8.10億 | 17.11億 | 159.34 | |
|
| 軟件開發 | -2.160% | +2.370% | 96.41億 | 210.25億 | 148.96 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.360% | -3.300% | 1.20千萬 | 4.24千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.790% | +2.660% | 47.15億 | 130.66億 | 45.39 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.330% | +2.630% | 135.92億 | 212.30億 | 95.35 | |
|
| 電信運營服務 | +0.950% | -0.810% | 18.65億 | 61.18億 | 15.61 | |
|
| 電信增值服務 | -3.020% | +5.010% | 30.91億 | 46.88億 | 367.94 | |
|
| 紡織品 | +0.440% | +1.470% | 9.85億 | 21.08億 | 45.52 | |
|
| 火電 | +0.730% | +0.640% | 25.45億 | 72.98億 | 46.44 | |
|
| 輪胎 | +1.360% | +1.900% | 14.08億 | 23.51億 | 24.39 | |
|
| 旅行社 | +0.240% | +1.740% | 13.65億 | 44.89億 | 44.84 | |
|
| 水務 | +0.770% | +0.160% | 5.90億 | 11.59億 | 64.69 | |
|
| 白酒 | -0.530% | -0.260% | 112.95億 | 232.51億 | 18.27 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.250% | -1.770% | 2.73億 | 4.60億 | 220.51 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 10:55