美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.890% +0.910% 341.67億 300.25億 181.38
農用機械 +1.840% -0.780% 1.55億 2.71億 8.57
航空貨運 +0.390% +1.590% 1.35億 2.02億 10.61
航空公司 +0.890% +0.450% 35.45億 31.25億 9.59
機場 +2.150% +2.800% 16.53億 12.18億 28.45
+2.150% -0.720% 58.51億 56.84億 174.50
資產管理與托管銀行 +1.130% -0.670% 4.73億 5.30億 160.10
景點 +0.960% -0.870% 14.92億 14.04億 66.56
汽車 +1.480% -0.950% 80.48億 96.06億 181.05
汽車零配件 +1.800% +0.320% 213.15億 193.15億 102.03
啤酒 +2.870% +0.620% 8.07億 6.74億 31.12
生物科技 +1.500% -0.130% 43.11億 42.03億 83.59
廣播與有線電視 +3.170% +0.140% 18.07億 19.96億 13.72
建築產品 +2.960% +2.200% 8.25億 6.87億 16.95
汽車經銷商與汽車服務 +2.990% +1.310% 2.99億 1.64億 90.65
水泥 +1.560% -0.040% 29.42億 36.39億 14.50
化學原料 +1.690% +0.160% 101.22億 111.47億 74.14
化學藥 +1.340% +0.410% 93.20億 100.29億 60.67
中藥 +1.070% +0.810% 33.78億 40.12億 38.04
土木工程 +0.990% +0.080% 98.40億 97.51億 30.34
服裝服飾 +2.800% +2.640% 23.60億 24.95億 22.91
煤炭 +0.270% +1.560% 56.84億 69.05億 13.06
商業印刷 +1.890% +0.420% 4.89億 6.03億 23.07
商用貨車 +1.920% +0.320% 5.38千萬 6.01千萬 0.00
日用品經銷商 +3.030% +2.330% 7.21千萬 5.71千萬 80.28
通信終端設備 +0.590% -0.940% 129.36億 147.54億 180.58
通信傳輸設備 +0.710% +1.640% 345.20億 344.45億 129.61
其它通信設備 +0.810% -0.800% 4.80千萬 5.02千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +1.070% -0.530% 1.22億 1.16億 94.25
電腦與外圍設備 +0.470% -2.110% 55.74億 75.50億 200.36
建築裝修 +0.290% +0.670% 12.32億 15.06億 104.24
工程機械 +1.580% -0.210% 35.88億 36.51億 80.32
消費信貸 +0.480% -0.470% 2.22億 3.06億 78.28
消費電子產品 +0.870% -1.710% 15.38億 19.93億 83.19
+0.950% +0.050% 44.13億 49.78億 90.06
百貨商店 +3.050% +2.960% 201.71億 132.22億 99.65
綜合性銀行 -0.440% +1.670% 148.98億 173.65億 6.85
多元化保險 -0.060% +0.900% 60.80億 96.24億 9.27
藥品經銷商 -0.080% +2.840% 28.41億 25.25億 238.70
教育服務 +1.480% +0.880% 1.49億 3.95億 48.30
電氣部件與設備 +1.390% -1.400% 205.86億 295.57億 53.44
電子設備及儀表制造商 +0.170% -0.900% 297.52億 376.73億 97.59
環保工程 +1.560% +0.280% 1.61億 1.97億 10.57
環保服務 +1.850% +0.510% 25.31億 24.89億 101.49
化肥與農藥 +2.600% +1.680% 28.98億 22.86億 32.45
纖維及樹脂 +1.430% +0.900% 33.43億 35.94億 70.50
金融交易與數據 +0.780% -2.870% 3.86億 4.65億 0.00
漁業產品 +3.000% +0.910% 4.97億 4.22億 46.08
食品經銷商 +1.520% +6.780% 10.54億 2.58億 0.00
鞋類 +3.810% +1.930% 8.00億 3.05億 0.00
林業產品 +4.320% -0.360% 5.21億 2.95億 0.00
園林工程 +1.750% -1.140% 9.95億 16.21億 28.20
燃氣 +1.210% +0.040% 24.71億 33.96億 24.60
通用機械 +1.610% -0.820% 128.71億 155.13億 81.09
玻璃 +1.350% -0.250% 5.59億 8.92億 136.50
黃金及其它貴金屬 -0.660% +0.850% 98.64億 117.09億 37.24
環保設備 +2.100% +0.120% 10.04億 12.87億 29.76
醫療保健機構 +0.610% +0.610% 1.64億 1.48億 36.88
醫療保健服務 -0.520% +3.760% 1.56億 1.37億 0.00
醫療保健技術 +0.930% -0.260% 1.12億 1.27億 0.00
供熱或其他公用事業 +0.820% +0.400% 6.79億 5.43億 27.35
重型電氣設備 +2.850% -2.670% 10.63億 13.55億 194.62
高速公路 +0.550% +1.140% 13.39億 15.11億 17.26
家庭裝飾品 +2.340% +1.100% 23.17億 23.95億 32.79
酒店 +2.580% +1.250% 10.10億 8.56億 50.86
家用電器 +1.410% +0.440% 46.21億 43.17億 52.59
家常用品 +1.920% +0.710% 2.33億 2.44億 18.41
家用器具與特殊消費品 +3.060% -0.450% 8.06億 8.31億 13.88
水電 +0.820% -0.170% 39.02億 37.22億 91.91
大賣場與超市 +3.850% -0.350% 125.20億 99.81億 594.48
工業集團企業 +0.300% +3.590% 1.82億 1.38億 100.61
工業品貿易商 +1.730% +1.220% 51.88億 40.47億 114.76
綜合性石油與天然氣企業 -0.650% +1.820% 17.19億 18.57億 12.46
互聯網信息服務 +0.310% +0.640% 51.08億 59.52億 145.51
互聯網零售 +0.910% +1.640% 7.98億 7.99億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.410% -0.900% 219.32億 223.77億 48.33
IT外包服務 +1.770% +1.600% 1.95億 1.37億 568.84
珠寶與奢侈品 +0.320% +1.690% 4.42億 3.32億 11.51
休閑設備與用品 +2.360% +1.120% 13.34億 16.34億 40.27
休閑服務 +1.350% -3.140% 5.34億 5.53億 67.74
人壽與健康保險 +0.120% +0.970% 22.16億 23.37億 10.38
畜牧產品 +1.440% -0.390% 2.90億 3.27億 81.42
物流 +1.320% +0.220% 23.12億 22.39億 31.22
市場服務 +2.080% -1.260% 18.92億 17.16億 60.36
營銷與廣告 +1.790% +0.960% 6.93億 10.78億 49.68
醫療器械 +1.290% +1.040% 51.14億 53.60億 134.85
醫療用品經銷商 +2.240% +9.990% 9.68億 2.30億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.130% -0.190% 3.54億 3.69億 16.07
移動互聯網信息服務 -1.160% +2.200% 13.32億 12.50億 64.47
摩托車 +1.600% +0.430% 11.15億 9.88億 49.10
電影與娛樂 +1.020% +0.800% 16.05億 21.34億 60.99
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.420% -0.730% 248.35億 255.63億 41.97
新能源發電 +1.390% -0.500% 22.63億 29.57億 41.47
非金屬採礦及制品 +0.960% -1.310% 24.49億 27.71億 178.76
核電 +0.810% 0.000% 5.22億 6.24億 18.90
辦公服務與用品 +0.500% +0.820% 1.37億 9.02千萬 18.64
石油與天然氣鑽井 -0.450% +1.660% 1.36億 1.63億 12.49
石油與天然氣的勘探與生產 +0.690% +1.670% 9.86億 9.61億 15.18
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.570% +0.040% 2.97億 2.59億 123.16
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.120% +0.200% 1.74億 1.44億 21.57
光電子器件 +0.140% +0.230% 137.58億 154.08億 94.68
其他農產品 +2.560% +0.660% 40.11億 34.40億 211.65
其他商業服務 +1.640% +0.820% 21.23億 18.86億 18.65
其他化學制品 +1.210% +0.100% 105.11億 104.81億 42.57
其他建材 +1.890% +1.250% 7.26千萬 1.05億 12.59
其它綜合性金融服務 +1.590% -0.420% 5.46億 5.21億 163.76
其他機械設備 +1.480% -0.020% 255.20億 261.35億 96.83
其它有色金屬及合金 +1.550% +1.440% 138.41億 127.05億 121.38
其他零售 +1.790% +0.230% 2.44億 4.01億 11.74
包裝食品與肉類 +2.150% +0.310% 95.73億 80.02億 55.26
塗料塗漆 +2.070% +0.640% 3.88億 3.14億 35.21
紙材料包裝 +1.600% +1.400% 11.07億 7.12億 25.40
紙制品 +1.800% +1.340% 15.45億 13.79億 46.69
園區 +1.300% +0.250% 26.25億 36.88億 62.73
個人用品 +1.620% +1.370% 9.74億 6.56億 27.58
石油與天然氣開採設備與服務 +1.650% -0.150% 16.98億 12.06億 38.84
制藥與生物科技服務 +2.390% -0.130% 117.37億 91.26億 87.31
塑料制品 +1.180% +0.100% 33.14億 34.32億 35.53
港口 +0.490% +0.300% 11.05億 14.25億 17.44
電網 +0.690% +0.670% 2.85億 2.78億 14.39
印染化學品 +1.640% -0.770% 5.34億 6.97億 76.74
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.300% +0.880% 9.67千萬 1.19億 81.02
出版 +0.730% +0.630% 13.13億 17.75億 41.10
鐵路運輸 +0.580% +0.990% 12.31億 13.75億 18.33
鐵路設備 +0.380% +0.860% 18.21億 26.96億 58.84
稀有金屬 +2.840% -0.380% 150.99億 124.64億 97.35
房地產開發 +2.390% -0.150% 77.24億 66.92億 78.96
房地產管理與服務 +3.770% -0.870% 6.96億 6.33億 89.68
區域性銀行 -0.080% +1.930% 63.46億 68.17億 6.12
餐館 +2.180% -0.640% 1.75億 1.73億 52.87
黃酒 +1.300% +0.910% 3.65億 4.35億 212.65
公路運輸 +6.870% -2.080% 14.16億 9.05億 59.79
橡膠制品 +2.360% -0.820% 4.83億 4.21億 110.37
半導體 -0.310% -0.210% 492.28億 647.16億 103.75
船舶制造 +1.400% -0.560% 26.18億 31.40億 47.33
航運 +0.190% +0.230% 28.48億 32.15億 32.19
軟飲料 +2.110% +0.660% 14.08億 14.56億 139.67
軟件開發 +0.190% +0.890% 122.20億 128.65億 143.07
特殊金融服務 +2.950% +5.000% 4.11千萬 2.95千萬 0.00
鋼鐵 +2.020% 0.000% 60.99億 62.25億 43.45
系統集成及IT咨詢 +0.520% +0.220% 65.72億 93.29億 76.76
電信運營服務 +0.890% -0.250% 30.10億 30.10億 17.46
電信增值服務 -0.850% +2.440% 40.59億 34.93億 228.16
紡織品 +2.220% +0.660% 15.16億 17.59億 42.94
火電 +0.390% +0.100% 48.68億 48.44億 47.17
輪胎 -0.220% +0.330% 21.13億 24.94億 22.29
旅行社 +6.630% -1.700% 68.98億 24.39億 42.72
水務 +1.020% +0.290% 6.84億 9.26億 65.39
白酒 +0.600% -0.370% 57.47億 63.83億 17.65
葡萄酒及其他 +2.500% +0.880% 1.55億 1.35億 183.21
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 15:22
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日