美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.510% +1.600% 102.09億 103.46億 126.99
農用機械 +0.620% -1.080% 9.26千萬 1.48億 8.00
航空貨運 +1.150% -0.230% 2.29億 1.78億 7.84
航空公司 -1.320% -0.480% 17.71億 16.95億 9.53
機場 -0.130% -0.020% 3.47億 3.61億 26.73
+1.460% +1.130% 25.00億 20.60億 139.12
資產管理與托管銀行 +2.200% +2.200% 6.53億 3.84億 149.82
景點 +3.930% +1.670% 16.45億 4.32億 50.70
汽車 -0.260% -1.540% 75.21億 111.48億 164.87
汽車零配件 +0.580% +0.260% 142.65億 180.77億 81.33
啤酒 +3.510% +3.530% 14.64億 11.78億 34.62
生物科技 +0.310% +2.480% 75.33億 72.73億 73.91
廣播與有線電視 +0.840% +0.990% 9.64億 8.92億 12.26
建築產品 +1.100% +0.100% 3.82億 4.11億 14.74
汽車經銷商與汽車服務 -0.400% +0.630% 2.79億 3.45億 91.60
水泥 +0.990% -0.100% 24.71億 23.25億 14.27
化學原料 +1.040% +1.010% 69.25億 64.59億 55.46
化學藥 +0.340% +2.370% 142.96億 145.20億 57.15
中藥 +0.470% +1.410% 49.93億 41.13億 40.59
土木工程 +1.120% +0.330% 54.38億 58.10億 26.38
服裝服飾 +1.840% +1.380% 23.37億 21.85億 20.60
煤炭 +1.880% -0.700% 48.82億 38.85億 12.49
商業印刷 +2.750% -3.040% 11.93億 13.27億 22.81
商用貨車 -0.170% -2.810% 1.04億 2.29億 0.00
日用品經銷商 +2.970% +1.880% 1.66億 1.04億 74.15
通信終端設備 +1.210% -0.630% 42.36億 39.33億 141.12
通信傳輸設備 +1.370% +0.470% 78.31億 74.94億 79.88
其它通信設備 +4.260% +0.500% 7.09千萬 3.85千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +2.290% +0.990% 1.79億 1.87億 78.25
電腦與外圍設備 +0.810% -0.200% 9.28億 11.01億 121.39
建築裝修 +0.660% -1.450% 9.49億 9.77億 65.04
工程機械 +0.350% -0.250% 26.15億 35.77億 62.49
消費信貸 +0.600% +1.010% 6.45億 5.06億 81.55
消費電子產品 +0.930% +0.170% 13.48億 13.42億 77.96
+2.200% +1.100% 27.20億 13.34億 57.54
百貨商店 +2.180% +1.580% 71.90億 43.26億 81.08
綜合性銀行 -0.040% +1.740% 121.17億 137.91億 6.95
多元化保險 +0.430% +0.630% 41.00億 33.70億 7.86
藥品經銷商 +0.870% +1.360% 27.80億 21.59億 239.77
教育服務 +1.080% -0.520% 3.02億 2.92億 25.55
電氣部件與設備 +0.680% +0.430% 160.25億 142.04億 44.68
電子設備及儀表制造商 +1.450% +0.400% 109.52億 95.25億 76.62
環保工程 -0.350% +0.750% 2.62億 3.94億 10.84
環保服務 +1.050% -0.220% 18.65億 21.54億 82.73
化肥與農藥 +0.630% +0.780% 21.48億 34.42億 30.05
纖維及樹脂 +1.400% +0.660% 29.40億 31.55億 48.30
金融交易與數據 +0.990% +0.550% 2.61億 2.01億 0.00
漁業產品 +1.270% +2.270% 2.86億 2.06億 40.03
食品經銷商 +2.840% +2.090% 6.22億 6.93億 0.00
鞋類 +2.060% +2.340% 3.00億 2.54億 0.00
林業產品 +4.000% +0.230% 2.91億 1.19億 0.00
園林工程 +1.790% -0.060% 8.41億 7.26億 28.37
燃氣 +0.680% +0.080% 10.09億 9.99億 22.35
通用機械 +0.780% +0.110% 96.74億 105.39億 59.87
玻璃 +1.530% +0.780% 3.61億 2.42億 126.74
黃金及其它貴金屬 +0.210% +3.820% 51.76億 55.89億 27.96
環保設備 +0.840% +0.460% 5.80億 6.77億 23.30
醫療保健機構 -0.020% +2.690% 2.30億 3.02億 37.88
醫療保健服務 +0.240% +1.790% 1.44億 1.39億 0.00
醫療保健技術 +2.930% +0.270% 2.47億 1.95億 0.00
供熱或其他公用事業 +1.240% -0.030% 4.30億 5.66億 20.36
重型電氣設備 -3.190% +6.100% 10.96億 18.27億 174.81
高速公路 +0.460% -0.570% 10.63億 11.01億 18.57
家庭裝飾品 +1.380% +0.690% 21.26億 12.29億 24.94
酒店 +0.740% +2.660% 6.13億 3.42億 45.92
家用電器 +0.890% +0.390% 28.74億 33.94億 48.76
家常用品 +4.020% +6.340% 9.79億 6.86億 24.79
家用器具與特殊消費品 +1.580% +1.020% 2.48億 2.22億 10.53
水電 +0.580% -0.160% 53.68億 56.56億 113.33
大賣場與超市 +2.810% -0.680% 16.62億 13.72億 369.72
工業集團企業 +0.890% +1.250% 2.76億 4.28億 96.72
工業品貿易商 +1.110% +0.750% 23.16億 15.68億 95.58
綜合性石油與天然氣企業 +0.630% -0.200% 10.47億 14.02億 11.60
互聯網信息服務 +0.450% +1.340% 33.23億 30.70億 105.92
互聯網零售 -1.000% -3.550% 9.29億 15.04億 0.00
投資銀行業與經紀業 +1.710% +1.250% 156.87億 88.23億 43.01
IT外包服務 -0.320% -0.190% 9.60千萬 1.47億 480.79
珠寶與奢侈品 +5.960% +5.000% 21.24億 16.64億 13.17
休閑設備與用品 +2.080% +1.420% 13.43億 12.59億 36.12
休閑服務 +3.290% +1.990% 8.31億 3.27億 65.21
人壽與健康保險 +1.650% +1.410% 14.42億 8.28億 8.28
畜牧產品 +0.650% +1.620% 8.64億 8.32億 82.68
物流 -0.140% +1.470% 69.79億 52.30億 35.19
市場服務 +1.090% +0.740% 9.26億 9.14億 27.91
營銷與廣告 +1.010% +1.140% 7.67億 13.29億 49.93
醫療器械 +0.390% +1.380% 56.16億 50.94億 111.24
醫療用品經銷商 -3.240% +3.510% 3.72億 5.20億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.510% +0.310% 2.94億 3.83億 15.01
移動互聯網信息服務 +0.730% +0.610% 3.59億 3.58億 55.88
摩托車 +2.050% +0.810% 11.90億 9.69億 46.46
電影與娛樂 +1.090% +1.110% 7.53億 6.10億 57.83
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.540% +0.280% 89.40億 90.97億 31.38
新能源發電 +0.160% -0.280% 15.32億 22.72億 42.54
非金屬採礦及制品 +2.220% +0.160% 14.26億 10.42億 109.89
核電 0.000% -0.840% 5.59億 7.61億 20.52
辦公服務與用品 -0.230% +4.070% 1.43億 1.63億 20.21
石油與天然氣鑽井 +0.630% +1.810% 2.29億 1.32億 9.97
石油與天然氣的勘探與生產 -0.300% +0.330% 4.00億 4.67億 13.10
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.200% +1.070% 1.66億 1.22億 47.00
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.080% +2.310% 3.28億 3.39億 24.57
光電子器件 +1.230% +0.480% 51.01億 46.97億 69.73
其他農產品 +1.010% +0.970% 18.79億 14.77億 190.59
其他商業服務 +0.860% +0.360% 26.99億 19.47億 16.75
其他化學制品 +1.130% +1.470% 68.63億 53.79億 36.35
其他建材 +1.900% +0.400% 6.16千萬 4.61千萬 8.92
其它綜合性金融服務 +1.740% +3.590% 10.80億 5.84億 161.54
其他機械設備 +0.810% +0.120% 131.76億 149.48億 85.96
其它有色金屬及合金 +2.340% +1.220% 38.66億 34.46億 78.40
其他零售 +2.240% +0.920% 2.19億 1.66億 13.48
包裝食品與肉類 +1.950% +2.140% 72.13億 70.98億 53.55
塗料塗漆 +1.670% +1.230% 3.34億 1.79億 31.81
紙材料包裝 +1.670% +0.730% 5.52億 5.82億 23.95
紙制品 +2.280% +0.470% 11.29億 14.74億 39.19
園區 +0.990% +0.620% 10.80億 13.19億 55.90
個人用品 +2.360% +1.770% 21.69億 19.98億 36.44
石油與天然氣開採設備與服務 +0.830% +0.890% 7.19億 8.91億 29.30
制藥與生物科技服務 +1.290% +2.750% 71.17億 62.30億 54.56
塑料制品 +0.900% +1.370% 15.17億 15.50億 26.65
港口 +0.150% +0.530% 26.60億 25.30億 17.08
電網 +0.500% +0.690% 2.36億 2.98億 14.68
印染化學品 +3.260% +0.660% 9.36億 5.94億 67.76
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.560% +0.570% 5.60億 3.88億 82.54
出版 +0.330% +0.860% 24.53億 21.86億 42.51
鐵路運輸 -0.730% -0.150% 11.55億 8.65億 18.84
鐵路設備 -0.200% +0.750% 18.73億 21.84億 47.24
稀有金屬 +3.350% +2.100% 79.66億 39.16億 65.02
房地產開發 +1.780% +0.370% 52.11億 37.32億 62.41
房地產管理與服務 +1.090% +3.070% 6.12億 4.54億 79.06
區域性銀行 +0.780% +2.410% 101.35億 91.54億 6.57
餐館 +1.370% +1.100% 3.95千萬 5.31千萬 54.90
黃酒 +0.230% -2.820% 12.70億 24.18億 233.35
公路運輸 -0.040% +1.270% 13.21億 20.26億 57.61
橡膠制品 +0.460% -0.870% 1.71億 1.61億 97.92
半導體 +0.120% +1.030% 220.69億 223.61億 74.78
船舶制造 +0.940% +0.670% 23.11億 19.60億 50.82
航運 +0.910% -0.510% 26.31億 30.77億 32.05
軟飲料 +3.370% +3.410% 34.87億 22.75億 154.86
軟件開發 +0.680% +0.730% 77.18億 84.78億 136.94
特殊金融服務 +1.650% -2.160% 2.04千萬 3.58千萬 0.00
鋼鐵 +1.140% -0.860% 38.57億 34.00億 36.57
系統集成及IT咨詢 +0.450% +0.220% 54.22億 62.50億 58.93
電信運營服務 -0.200% -0.280% 24.26億 26.42億 19.48
電信增值服務 -0.080% +0.080% 2.89億 3.56億 90.94
紡織品 +1.700% +1.750% 17.75億 17.92億 37.40
火電 -0.160% -0.380% 40.98億 41.41億 44.59
輪胎 +0.860% -0.080% 7.81億 9.22億 19.10
旅行社 +0.740% +1.210% 7.00億 4.84億 37.11
水務 +0.720% -0.350% 6.37億 9.88億 63.02
白酒 +0.570% -1.090% 60.60億 59.96億 17.93
葡萄酒及其他 +0.930% +0.190% 4.84億 3.62億 160.78
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/04 15:03
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日