美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.490% -2.550% 35.81億 92.10億 86.14
農用機械 -1.850% +1.410% 1.28億 2.38億 10.73
航空貨運 -0.450% +7.110% 3.32億 4.09億 14.04
航空公司 -0.230% -0.640% 8.97億 14.56億 42.96
機場 +0.050% +0.200% 1.94億 5.12億 55.90
+0.040% -2.360% 14.54億 35.17億 24.99
資產管理與托管銀行 +0.370% -1.320% 1.39億 3.33億 268.53
景點 +0.600% -0.980% 3.97億 7.85億 45.85
汽車 +3.220% +0.190% 68.92億 90.02億 65.45
汽車零配件 +1.450% -2.230% 48.67億 98.45億 114.62
啤酒 +1.190% -0.680% 5.72億 9.73億 35.42
生物科技 +0.530% -2.310% 21.29億 41.19億 31.15
廣播與有線電視 +0.930% -2.170% 2.58億 4.47億 11.56
建築產品 +1.520% -2.650% 1.62億 3.29億 34.05
汽車經銷商與汽車服務 +0.830% -1.610% 1.22億 1.68億 178.69
水泥 +0.310% -1.510% 7.19億 20.71億 80.77
化學原料 -0.240% -1.360% 43.98億 95.69億 65.64
化學藥 +0.690% -0.960% 59.72億 114.66億 91.98
中藥 +2.270% -0.330% 50.80億 53.33億 33.79
土木工程 +0.260% -0.640% 55.00億 89.96億 17.99
服裝服飾 +2.540% -0.790% 6.96億 9.13億 48.39
煤炭 -1.710% -1.000% 58.29億 75.17億 46.34
商業印刷 +0.050% -2.980% 1.45億 2.29億 26.93
商用貨車 +2.380% -3.660% 1.95千萬 3.59千萬 0.00
日用品經銷商 +2.350% -2.820% 1.56千萬 3.94千萬 55.86
通信終端設備 +1.410% -1.660% 21.20億 43.21億 50.05
通信傳輸設備 +0.070% -0.910% 48.43億 84.09億 88.36
其它通信設備 -0.780% -5.700% 1.42千萬 6.39千萬 46.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +0.410% -0.410% 5.54千萬 1.08億 30.38
電腦與外圍設備 +1.560% -2.120% 15.87億 31.41億 108.92
建築裝修 +1.650% -1.870% 2.84億 5.09億 20.45
工程機械 +0.010% -0.700% 20.88億 30.02億 27.55
消費信貸 +0.660% +1.030% 1.67億 3.53億 59.73
消費電子產品 +0.930% +1.960% 8.41億 15.50億 61.26
+0.020% -0.370% 19.89億 32.34億 48.00
百貨商店 +0.890% -1.210% 12.30億 21.70億 51.73
綜合性銀行 -0.640% +0.310% 69.10億 111.92億 5.66
多元化保險 -0.760% +0.320% 15.97億 35.70億 9.72
藥品經銷商 +1.270% -0.150% 11.84億 18.05億 32.29
教育服務 +2.600% -1.580% 2.97億 2.64億 7.65
電氣部件與設備 +1.130% +0.100% 90.18億 138.21億 40.51
電子設備及儀表制造商 +0.900% -1.780% 46.25億 85.53億 42.02
環保工程 +1.890% -0.920% 7.06千萬 1.48億 8.60
環保服務 +1.120% -0.870% 6.48億 12.20億 62.51
化肥與農藥 +0.140% -2.020% 8.27億 21.95億 28.74
纖維及樹脂 +0.910% -1.530% 16.67億 27.97億 33.73
金融交易與數據 -0.770% -0.310% 4.89千萬 1.18億 126.08
漁業產品 +1.720% -3.390% 1.63億 3.95億 25.04
食品經銷商 +2.710% -2.130% 5.98千萬 8.99千萬 50.82
鞋類 +1.520% -1.760% 1.09億 8.78千萬 11.58
林業產品 +2.440% -2.370% 4.76千萬 6.34千萬 96.65
園林工程 -0.880% -0.400% 1.15億 2.25億 0.00
燃氣 -0.720% +3.140% 16.42億 17.25億 25.05
通用機械 +0.830% -1.930% 27.18億 65.16億 67.54
玻璃 +1.100% -1.270% 2.09億 4.10億 26.15
黃金及其它貴金屬 -0.510% -1.730% 36.59億 63.69億 22.37
環保設備 -0.050% -1.340% 2.35億 5.60億 17.85
醫療保健機構 +0.030% +2.270% 1.65億 4.02億 42.49
醫療保健服務 +1.120% -5.360% 2.35億 4.24億 26.19
醫療保健技術 +4.060% -2.670% 1.37億 1.44億 0.00
供熱或其他公用事業 -1.910% +2.090% 7.43億 10.28億 21.74
重型電氣設備 +1.370% +0.460% 7.05千萬 6.67千萬 0.00
高速公路 +0.350% +0.500% 6.88億 12.61億 15.53
家庭裝飾品 +2.990% -2.180% 9.06億 12.86億 24.08
酒店 +0.330% -1.910% 2.85億 6.71億 32.26
家用電器 +0.440% +0.250% 30.21億 44.84億 29.39
家常用品 +1.640% -1.410% 7.57千萬 1.10億 51.46
家用器具與特殊消費品 +1.800% -0.930% 1.45億 3.70億 118.92
水電 +0.960% +4.070% 49.27億 48.62億 300.65
大賣場與超市 +1.730% -1.910% 3.64億 9.23億 60.41
工業集團企業 +0.090% -0.010% 5.13千萬 1.71億 52.97
工業品貿易商 +0.030% -1.870% 13.34億 25.36億 36.28
綜合性石油與天然氣企業 -0.860% -0.380% 18.38億 26.78億 11.92
互聯網信息服務 +1.440% -2.240% 21.04億 45.42億 172.63
互聯網零售 +2.730% -3.640% 4.38千萬 7.14千萬 34.90
投資銀行業與經紀業 -0.550% +0.540% 75.10億 144.87億 40.71
IT外包服務 -0.870% +6.140% 1.43億 1.48億 0.00
珠寶與奢侈品 -1.270% -2.310% 3.49億 6.89億 13.75
休閑設備與用品 +1.680% -1.860% 5.52億 9.57億 77.10
休閑服務 +1.360% -2.400% 1.75億 3.36億 100.38
人壽與健康保險 +0.400% -0.220% 3.82億 7.76億 27.04
畜牧產品 +1.760% +0.200% 4.67億 7.60億 9.95
物流 +1.360% -0.310% 19.10億 28.52億 38.10
市場服務 +1.100% -1.260% 2.08億 4.57億 13.99
營銷與廣告 +1.220% -3.720% 4.45億 9.21億 18.14
醫療器械 +0.480% -2.740% 28.15億 50.67億 76.90
醫療用品經銷商 +0.270% -8.020% 5.14千萬 1.23億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.120% -1.590% 2.88億 6.57億 17.52
移動互聯網信息服務 +3.370% -2.040% 3.95億 6.71億 76.43
摩托車 +3.410% -1.000% 9.81億 11.31億 52.14
電影與娛樂 +1.570% -2.170% 5.95億 15.18億 38.49
多領域控股 -0.330% -0.330% 5.79千萬 1.53億 101.33
新能源設備 -0.380% -1.650% 53.50億 119.72億 38.93
新能源發電 +1.230% +0.110% 16.13億 17.35億 16.87
非金屬採礦及制品 -0.430% -1.490% 11.27億 19.62億 52.46
核電 -0.650% +1.310% 5.16億 9.26億 16.64
辦公服務與用品 +1.010% +2.170% 1.21億 2.45億 24.07
石油與天然氣鑽井 -1.230% +4.890% 2.17億 3.78億 12.91
石油與天然氣的勘探與生產 +0.280% -1.820% 7.70億 9.75億 7.26
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.380% -4.470% 1.02億 1.91億 22.03
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.620% -1.090% 4.53千萬 1.09億 25.00
光電子器件 +1.140% -2.950% 16.88億 30.71億 50.92
其他農產品 +2.250% -0.880% 12.33億 19.31億 47.65
其他商業服務 +0.680% -1.220% 10.61億 20.82億 23.47
其他化學制品 +0.920% -2.040% 16.59億 40.19億 50.64
其他建材 +3.670% -1.320% 5.06千萬 6.02千萬 79.42
其它綜合性金融服務 +0.480% -0.480% 1.57億 3.10億 60.72
其他機械設備 +0.700% -1.540% 39.42億 81.65億 40.66
其它有色金屬及合金 -0.350% -1.630% 22.18億 46.27億 63.41
其他零售 -0.280% -2.930% 2.87千萬 5.64千萬 6.14
包裝食品與肉類 +1.130% -1.610% 43.84億 76.85億 42.54
塗料塗漆 +0.530% -2.590% 1.20億 3.72億 55.48
紙材料包裝 +2.470% -1.270% 3.10億 4.53億 75.28
紙制品 +2.070% -1.550% 4.14億 6.99億 19.63
園區 +0.170% -1.710% 6.77億 13.61億 25.46
個人用品 +2.970% -1.540% 4.47億 6.52億 72.34
石油與天然氣開採設備與服務 +0.470% -0.420% 7.24億 11.80億 22.04
制藥與生物科技服務 +0.200% -2.470% 66.35億 71.25億 52.07
塑料制品 +0.520% -1.840% 2.32億 5.71億 32.29
港口 -0.040% +0.920% 6.63億 11.94億 20.05
電網 -2.040% +2.390% 1.83億 2.76億 15.43
印染化學品 -0.800% -3.810% 6.82億 11.60億 34.82
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.980% -2.530% 5.05千萬 7.62千萬 16.83
出版 +2.420% -2.040% 13.90億 21.75億 29.16
鐵路運輸 +1.150% +1.380% 11.54億 25.30億 18.30
鐵路設備 -1.290% +2.370% 25.48億 28.41億 40.08
稀有金屬 -0.450% -2.030% 31.99億 56.13億 27.41
房地產開發 +0.150% -1.960% 41.21億 77.15億 49.33
房地產管理與服務 -2.060% +0.520% 4.61億 4.41億 12.17
區域性銀行 -0.010% +1.550% 30.80億 49.57億 5.55
餐館 +1.590% -4.320% 4.59千萬 9.74千萬 21.91
黃酒 +0.870% -2.050% 1.03億 2.23億 29.80
公路運輸 +2.200% -2.390% 1.16億 2.91億 58.36
橡膠制品 +0.690% -0.730% 1.45億 2.59億 87.88
半導體 +0.700% -2.660% 83.40億 159.08億 83.45
船舶制造 0.000% +1.700% 26.05億 39.03億 165.51
航運 -0.730% +2.810% 39.47億 56.13億 18.50
軟飲料 +0.970% -2.160% 2.73億 8.39億 31.34
軟件開發 +0.920% -2.580% 39.32億 71.66億 52.64
特殊金融服務 -0.210% +1.790% 4.99百萬 3.05千萬 0.00
鋼鐵 +0.220% -1.260% 13.83億 28.61億 24.58
系統集成及IT咨詢 +1.690% -2.970% 21.39億 37.61億 55.61
電信運營服務 -0.560% -0.480% 11.30億 29.60億 17.33
電信增值服務 +2.100% -3.760% 2.91億 5.70億 94.49
紡織品 +2.580% -0.770% 11.34億 10.42億 53.24
火電 -0.010% +1.610% 40.95億 57.76億 25.44
輪胎 +0.130% -1.500% 7.82億 18.37億 25.34
旅行社 +0.300% -1.610% 7.22億 15.28億 30.50
水務 -0.540% +2.530% 7.65億 8.13億 52.36
白酒 +1.390% -1.740% 42.20億 78.10億 24.39
葡萄酒及其他 +2.620% -2.850% 7.70千萬 1.68億 430.30
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/05/14 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日