美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.300% +2.950% 317.62億 237.72億 347.45
農用機械 +1.480% +0.880% 1.58億 1.72億 9.65
航空貨運 +1.230% -1.090% 2.04億 1.44億 9.75
航空公司 -1.820% +2.160% 40.42億 45.74億 31.80
機場 -0.110% +0.070% 4.26億 4.74億 19.55
-0.090% -0.950% 158.54億 120.58億 62.04
資產管理與托管銀行 +1.740% +1.870% 24.71億 14.46億 107.11
景點 -0.460% +1.040% 7.55億 8.24億 51.24
汽車 -0.390% +0.190% 98.01億 90.46億 56.56
汽車零配件 -0.160% +1.920% 349.72億 284.77億 90.28
啤酒 +0.600% +0.090% 9.29億 9.53億 27.82
生物科技 +3.110% +0.420% 86.02億 59.87億 109.71
廣播與有線電視 -1.160% +2.260% 31.05億 21.01億 67.23
建築產品 -0.730% +0.170% 18.67億 17.53億 26.00
汽車經銷商與汽車服務 -0.260% +0.670% 1.55億 1.63億 7.18
水泥 -0.230% +0.430% 34.58億 25.47億 51.79
化學原料 +0.940% +0.260% 311.95億 321.12億 124.15
化學藥 +1.990% -0.080% 265.71億 204.03億 60.79
中藥 +1.100% +0.940% 56.42億 43.28億 39.21
土木工程 -0.170% +0.690% 228.95億 184.22億 72.68
服裝服飾 -0.400% +0.450% 17.54億 19.76億 50.97
煤炭 +0.400% -0.460% 125.51億 141.85億 34.05
商業印刷 +1.150% +2.190% 7.00億 4.23億 34.29
商用貨車 -5.200% -1.590% 2.75億 1.99億 3.97
日用品經銷商 -0.380% +1.440% 5.73千萬 5.79千萬 53.88
通信終端設備 +1.740% +3.520% 276.58億 193.02億 177.93
通信傳輸設備 +3.590% +2.850% 919.96億 655.43億 647.99
其它通信設備 -0.980% -0.140% 9.34千萬 7.53千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -2.010% +5.850% 2.58億 2.17億 109.86
電腦與外圍設備 +1.290% +0.730% 133.04億 111.98億 117.37
建築裝修 +1.380% +2.830% 40.41億 33.85億 66.26
工程機械 +0.960% +0.980% 112.80億 66.86億 50.79
消費信貸 -0.510% +0.200% 4.94億 3.90億 62.91
消費電子產品 +2.670% +0.600% 110.32億 79.36億 70.24
+1.940% +1.670% 100.83億 77.97億 73.47
百貨商店 -0.100% +0.700% 27.40億 32.94億 49.40
綜合性銀行 -0.080% +0.010% 182.83億 190.50億 6.52
多元化保險 +0.740% -0.080% 98.41億 92.66億 7.19
藥品經銷商 +1.250% +0.250% 27.50億 19.05億 197.24
教育服務 +0.910% +0.930% 1.51億 3.19億 14.80
電氣部件與設備 +1.710% +0.450% 602.85億 406.71億 78.91
電子設備及儀表制造商 +2.510% +1.110% 970.89億 810.79億 138.38
環保工程 +0.790% +1.000% 2.64億 3.58億 18.13
環保服務 -0.240% +0.030% 59.05億 57.44億 54.45
化肥與農藥 -0.280% +0.190% 36.29億 42.73億 22.62
纖維及樹脂 -0.370% -0.030% 97.15億 98.93億 161.58
金融交易與數據 +2.060% +1.460% 5.58億 3.98億 0.00
漁業產品 -0.760% +1.620% 2.30億 2.56億 261.96
食品經銷商 +0.720% -1.210% 3.30億 4.59億 0.00
鞋類 -1.000% +2.660% 11.04億 8.55億 71.10
林業產品 +1.630% +3.970% 7.80億 6.19億 0.00
園林工程 -0.710% +1.700% 35.86億 27.06億 0.00
燃氣 +1.180% +0.570% 60.10億 55.49億 25.00
通用機械 +0.990% +1.730% 257.94億 223.81億 93.11
玻璃 +1.000% -2.200% 13.54億 11.45億 19.31
黃金及其它貴金屬 -2.420% +1.990% 197.04億 192.38億 28.48
環保設備 +1.550% +2.130% 25.28億 22.23億 69.63
醫療保健機構 +1.480% -1.010% 3.80億 3.08億 37.46
醫療保健服務 +0.250% +1.260% 2.95億 1.61億 0.00
醫療保健技術 +1.440% +2.910% 2.46億 2.72億 124.39
供熱或其他公用事業 +0.870% -0.290% 23.90億 17.07億 44.04
重型電氣設備 +1.880% -2.410% 11.44億 7.38億 146.64
高速公路 -0.110% +1.060% 9.41億 9.66億 18.96
家庭裝飾品 +0.450% +0.840% 17.00億 17.74億 58.34
酒店 -2.370% +0.190% 9.66億 10.03億 30.97
家用電器 +1.650% +1.510% 68.88億 57.28億 35.93
家常用品 -2.270% +3.310% 3.10億 2.27億 134.12
家用器具與特殊消費品 +1.880% +2.120% 18.89億 15.96億 148.21
水電 +1.130% -0.490% 69.05億 68.86億 73.63
大賣場與超市 +0.010% +1.130% 30.40億 20.18億 95.74
工業集團企業 -0.220% +0.630% 1.56億 1.57億 76.02
工業品貿易商 -0.020% +0.970% 41.67億 38.77億 111.07
綜合性石油與天然氣企業 -0.140% -1.140% 36.63億 45.36億 16.40
互聯網信息服務 -0.020% +0.880% 142.16億 96.77億 100.68
互聯網零售 -2.380% +0.120% 8.21億 7.55億 0.00
投資銀行業與經紀業 +1.360% -0.380% 273.83億 202.69億 32.12
IT外包服務 +1.900% -0.150% 5.95億 3.98億 611.17
珠寶與奢侈品 -1.230% -0.510% 5.94億 6.74億 31.75
休閑設備與用品 -0.230% +0.630% 25.25億 26.58億 38.16
休閑服務 +0.480% +1.590% 13.48億 16.99億 81.47
人壽與健康保險 +1.520% -0.470% 50.88億 36.00億 6.31
畜牧產品 +1.030% -2.500% 10.60億 5.45億 102.71
物流 -0.160% +0.830% 31.59億 28.42億 30.92
市場服務 -0.380% +0.320% 22.26億 22.58億 37.10
營銷與廣告 +1.300% +0.900% 41.42億 35.38億 110.19
醫療器械 +1.670% +0.850% 116.19億 84.77億 64.60
醫療用品經銷商 -1.890% +0.090% 2.43億 1.72億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.400% +0.220% 4.83億 5.05億 15.54
移動互聯網信息服務 -2.710% -0.700% 39.65億 23.99億 19.96
摩托車 -0.200% -0.350% 10.71億 8.98億 39.58
電影與娛樂 +0.430% +1.970% 18.60億 14.84億 65.54
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.700% -0.800% 512.44億 475.46億 46.01
新能源發電 +1.630% -0.980% 146.84億 136.89億 61.28
非金屬採礦及制品 +0.330% +2.030% 108.50億 74.58億 137.40
核電 +1.320% +0.110% 13.22億 12.75億 20.29
辦公服務與用品 +0.040% -0.040% 9.57千萬 9.43千萬 17.35
石油與天然氣鑽井 -0.030% -0.170% 5.17億 8.33億 26.26
石油與天然氣的勘探與生產 -0.730% -1.470% 12.22億 14.31億 55.64
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.140% +3.890% 8.45億 10.55億 0.00
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.680% +5.390% 4.63億 3.31億 11.08
光電子器件 +1.930% +1.290% 410.41億 345.20億 216.45
其他農產品 -0.340% +0.190% 30.30億 37.03億 182.84
其他商業服務 -0.050% +1.310% 27.97億 25.80億 65.35
其他化學制品 +1.580% +0.880% 311.81億 281.13億 87.09
其他建材 +2.250% -0.500% 1.88億 1.86億 14.38
其它綜合性金融服務 +1.240% +1.300% 9.87億 7.75億 46.81
其他機械設備 +0.840% +0.760% 329.30億 275.89億 68.06
其它有色金屬及合金 +0.780% +1.590% 243.35億 233.97億 60.28
其他零售 +2.610% +3.090% 5.28千萬 2.34億 14.27
包裝食品與肉類 +0.070% +0.770% 126.14億 137.45億 46.52
塗料塗漆 +0.280% -0.610% 7.03億 4.68億 89.25
紙材料包裝 -0.160% +0.810% 26.41億 27.04億 37.22
紙制品 -0.420% +1.260% 19.32億 21.15億 54.75
園區 +0.540% +0.960% 47.42億 40.03億 34.10
個人用品 -0.720% -0.020% 9.24億 7.46億 18.05
石油與天然氣開採設備與服務 -0.050% +0.760% 24.21億 26.54億 121.73
制藥與生物科技服務 +2.670% -1.040% 154.92億 136.30億 57.15
塑料制品 +2.110% +0.940% 75.27億 70.41億 52.28
港口 -0.840% +1.210% 15.25億 17.15億 28.29
電網 +0.050% +1.780% 9.66億 7.36億 50.59
印染化學品 +0.830% +1.890% 18.96億 18.07億 125.90
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.280% +0.560% 1.78億 1.51億 63.11
出版 +0.300% +0.090% 20.56億 17.88億 26.69
鐵路運輸 +0.240% +0.070% 19.12億 17.76億 16.69
鐵路設備 +0.570% +0.970% 36.02億 32.70億 66.53
稀有金屬 +2.760% +0.560% 340.39億 280.99億 72.75
房地產開發 +1.180% +1.560% 178.81億 138.27億 32.64
房地產管理與服務 +3.750% +2.170% 7.75億 6.35億 10.92
區域性銀行 -0.250% -0.430% 63.18億 61.38億 6.16
餐館 -1.220% +0.390% 5.23千萬 6.91千萬 39.33
黃酒 -0.730% +0.030% 2.70億 2.88億 573.94
公路運輸 -0.880% +1.260% 2.64億 2.98億 98.07
橡膠制品 -1.000% +0.790% 5.83億 6.70億 0.00
半導體 +4.960% -0.250% 2,136.40億 1,628.17億 125.47
船舶制造 +0.160% +0.060% 77.19億 105.28億 40.65
航運 -2.460% +1.760% 107.91億 98.78億 32.13
軟飲料 +1.210% +0.270% 20.39億 24.70億 96.19
軟件開發 +0.230% +1.360% 213.82億 163.43億 109.03
特殊金融服務 0.000% 0.000% 0.00 1.22百萬 43.89
鋼鐵 -0.440% +2.140% 123.86億 88.51億 77.99
系統集成及IT咨詢 +0.320% +1.110% 187.08億 154.30億 78.66
電信運營服務 +2.320% +0.790% 48.23億 24.30億 16.21
電信增值服務 +0.030% +5.210% 45.27億 29.85億 381.32
紡織品 +0.530% +1.250% 27.96億 22.99億 53.79
火電 +2.730% +0.350% 173.92億 176.12億 104.57
輪胎 +0.190% +0.310% 26.20億 20.49億 25.89
旅行社 -0.220% -0.240% 23.03億 21.21億 56.60
水務 +1.100% +0.270% 13.48億 11.73億 60.83
白酒 +0.840% +0.560% 107.12億 85.16億 22.77
葡萄酒及其他 -1.500% +0.570% 1.49億 3.01億 0.00
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/11 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日