| 航空航天與國防 | -3.070% | -3.060% | 151.90億 | 177.71億 | 235.54 | |
|
| 農用機械 | -2.600% | -0.500% | 2.08億 | 3.42億 | 8.02 | |
|
| 航空貨運 | +0.630% | -4.130% | 1.68億 | 1.54億 | 10.36 | |
|
| 航空公司 | -1.250% | -4.120% | 30.42億 | 43.51億 | 7.86 | |
|
| 機場 | -0.910% | -1.250% | 4.93億 | 3.67億 | 25.07 | |
|
| 鋁 | -2.460% | -4.930% | 110.34億 | 136.61億 | 211.91 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.120% | -1.680% | 6.31億 | 7.32億 | 154.59 | |
|
| 景點 | -0.180% | -1.460% | 6.17億 | 6.52億 | 61.76 | |
|
| 汽車 | -1.670% | -2.040% | 62.16億 | 69.71億 | 170.91 | |
|
| 汽車零配件 | -2.480% | -2.760% | 162.74億 | 157.08億 | 91.87 | |
|
| 啤酒 | -0.870% | -1.490% | 6.50億 | 8.43億 | 29.41 | |
|
| 生物科技 | -2.470% | -2.610% | 43.08億 | 45.52億 | 81.58 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.200% | +0.570% | 21.40億 | 14.44億 | 15.01 | |
|
| 建築產品 | -2.390% | -2.470% | 9.16億 | 11.65億 | 17.92 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -3.110% | -2.200% | 2.07億 | 1.60億 | 81.47 | |
|
| 水泥 | -2.410% | -2.840% | 19.18億 | 24.84億 | 14.45 | |
|
| 化學原料 | -3.080% | -3.020% | 286.12億 | 404.31億 | 88.61 | |
|
| 化學藥 | -2.120% | -2.640% | 123.37億 | 131.92億 | 71.05 | |
|
| 中藥 | -0.920% | -1.690% | 37.24億 | 31.57億 | 36.63 | |
|
| 土木工程 | -1.930% | -2.050% | 253.48億 | 396.31億 | 32.70 | |
|
| 服裝服飾 | -2.030% | -2.100% | 14.18億 | 15.00億 | 20.83 | |
|
| 煤炭 | -0.260% | +0.740% | 189.55億 | 191.09億 | 15.82 | |
|
| 商業印刷 | -2.250% | -3.270% | 3.33億 | 5.37億 | 23.54 | |
|
| 商用貨車 | -1.780% | -4.210% | 1.23億 | 2.00億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -3.420% | -2.370% | 6.35千萬 | 5.06千萬 | 79.17 | |
|
| 通信終端設備 | -1.740% | -2.380% | 127.36億 | 112.01億 | 158.15 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.650% | -0.770% | 396.31億 | 303.27億 | 141.15 | |
|
| 其它通信設備 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.06千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -3.480% | -3.600% | 3.01億 | 4.31億 | 97.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -3.010% | -2.200% | 55.09億 | 49.57億 | 182.40 | |
|
| 建築裝修 | -1.270% | -2.140% | 34.44億 | 28.03億 | 87.49 | |
|
| 工程機械 | -1.080% | -2.670% | 47.65億 | 51.07億 | 79.45 | |
|
| 消費信貸 | -2.290% | -0.470% | 5.38億 | 4.49億 | 72.61 | |
|
| 消費電子產品 | -3.440% | -0.920% | 42.50億 | 31.29億 | 137.12 | |
|
| 銅 | -2.320% | -5.210% | 58.12億 | 66.06億 | 117.38 | |
|
| 百貨商店 | -2.790% | -2.380% | 27.23億 | 30.98億 | 80.51 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.230% | -0.090% | 174.66億 | 182.20億 | 6.53 | |
|
| 多元化保險 | -1.540% | -2.210% | 53.77億 | 58.96億 | 8.41 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.310% | -1.580% | 18.95億 | 16.79億 | 219.00 | |
|
| 教育服務 | -3.170% | -2.590% | 3.71億 | 2.23億 | 31.36 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.840% | -2.440% | 408.59億 | 421.18億 | 57.20 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.040% | -2.670% | 387.07億 | 373.37億 | 100.07 | |
|
| 環保工程 | -3.300% | -2.290% | 2.12億 | 1.99億 | 11.16 | |
|
| 環保服務 | -1.720% | -1.710% | 51.66億 | 54.96億 | 118.44 | |
|
| 化肥與農藥 | -4.200% | -3.940% | 49.74億 | 85.24億 | 35.15 | |
|
| 纖維及樹脂 | -3.730% | -4.280% | 94.05億 | 106.96億 | 77.84 | |
|
| 金融交易與數據 | -3.600% | -1.600% | 2.88億 | 2.94億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -3.660% | -2.040% | 3.28億 | 4.74億 | 41.61 | |
|
| 食品經銷商 | -2.090% | -2.210% | 1.29億 | 1.80億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -1.710% | -3.280% | 5.08億 | 6.04億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -3.900% | -2.190% | 4.34億 | 4.56億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +0.470% | -2.960% | 37.88億 | 32.96億 | 23.78 | |
|
| 燃氣 | -0.750% | +3.050% | 75.04億 | 56.77億 | 25.67 | |
|
| 通用機械 | -2.540% | -3.030% | 164.35億 | 161.14億 | 80.68 | |
|
| 玻璃 | -0.670% | -3.510% | 10.39億 | 9.04億 | 142.17 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.990% | -5.160% | 182.01億 | 188.09億 | 42.47 | |
|
| 環保設備 | -2.460% | -1.480% | 23.28億 | 20.81億 | 39.96 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.690% | -2.830% | 2.70億 | 3.52億 | 37.94 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.650% | -2.190% | 1.35億 | 1.16億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.650% | -1.030% | 2.56億 | 2.40億 | 118.92 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.290% | -1.630% | 14.77億 | 11.09億 | 25.63 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.180% | -4.750% | 11.70億 | 16.14億 | 299.42 | |
|
| 高速公路 | -0.860% | -0.600% | 10.88億 | 11.04億 | 16.74 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.930% | -2.620% | 13.84億 | 13.25億 | 31.43 | |
|
| 酒店 | +0.190% | -0.850% | 6.47億 | 6.61億 | 50.17 | |
|
| 家用電器 | -1.720% | -2.100% | 41.26億 | 40.30億 | 52.83 | |
|
| 家常用品 | -2.090% | -1.420% | 1.31億 | 1.71億 | 17.09 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.140% | -1.610% | 13.30億 | 13.95億 | 17.83 | |
|
| 水電 | +0.670% | +0.390% | 86.64億 | 70.72億 | 108.09 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.240% | -2.340% | 18.12億 | 16.51億 | 465.84 | |
|
| 工業集團企業 | -0.900% | -2.140% | 1.95億 | 1.98億 | 100.58 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.880% | -2.850% | 43.06億 | 49.52億 | 130.14 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.550% | +3.920% | 54.89億 | 62.21億 | 14.13 | |
|
| 互聯網信息服務 | -4.470% | -1.140% | 106.13億 | 105.19億 | 121.30 | |
|
| 互聯網零售 | -2.710% | -3.030% | 2.38億 | 1.83億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.470% | -1.060% | 140.13億 | 160.64億 | 44.44 | |
|
| IT外包服務 | -8.930% | -3.020% | 6.65億 | 7.03億 | 750.58 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.080% | -2.260% | 6.85億 | 6.62億 | 13.66 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.230% | -1.690% | 20.61億 | 15.02億 | 42.18 | |
|
| 休閑服務 | -0.490% | -1.200% | 7.25億 | 6.46億 | 80.89 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.870% | -2.340% | 16.39億 | 19.96億 | 9.61 | |
|
| 畜牧產品 | -2.390% | +0.400% | 5.22億 | 5.68億 | 78.76 | |
|
| 物流 | -0.850% | -1.550% | 33.66億 | 29.32億 | 31.04 | |
|
| 市場服務 | +0.500% | -2.210% | 9.68億 | 8.19億 | 55.12 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.030% | -1.950% | 14.78億 | 12.43億 | 55.33 | |
|
| 醫療器械 | -2.750% | -2.420% | 63.48億 | 58.93億 | 142.01 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -4.440% | -4.170% | 2.48億 | 4.40億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.000% | -1.580% | 4.36億 | 4.32億 | 16.62 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.390% | -4.160% | 11.20億 | 13.57億 | 77.22 | |
|
| 摩托車 | -2.680% | -2.940% | 9.34億 | 8.46億 | 46.81 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.460% | -1.910% | 9.38億 | 8.22億 | 62.20 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.580% | -1.070% | 560.24億 | 396.15億 | 48.93 | |
|
| 新能源發電 | -0.820% | +1.560% | 173.86億 | 164.24億 | 50.66 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.300% | -3.970% | 41.02億 | 55.51億 | 300.21 | |
|
| 核電 | +0.110% | -0.230% | 16.85億 | 20.49億 | 19.14 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.660% | -1.800% | 9.07千萬 | 7.43千萬 | 16.75 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -6.120% | +4.850% | 11.09億 | 14.15億 | 19.36 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.860% | +5.950% | 63.82億 | 74.87億 | 29.86 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -7.570% | -0.050% | 8.01億 | 8.89億 | 118.21 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.510% | +0.240% | 3.00億 | 2.38億 | 19.68 | |
|
| 光電子器件 | -0.670% | -1.290% | 325.14億 | 206.48億 | 103.09 | |
|
| 其他農產品 | -2.570% | -1.980% | 35.81億 | 53.26億 | 209.06 | |
|
| 其他商業服務 | -2.940% | -2.240% | 22.16億 | 21.04億 | 19.14 | |
|
| 其他化學制品 | -2.330% | -3.730% | 141.23億 | 157.22億 | 44.70 | |
|
| 其他建材 | -5.000% | -3.460% | 1.16億 | 7.03千萬 | 12.93 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -3.860% | -0.100% | 10.96億 | 10.95億 | 155.22 | |
|
| 其他機械設備 | -2.580% | -2.740% | 188.29億 | 200.26億 | 96.71 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.370% | -5.320% | 113.62億 | 123.84億 | 144.35 | |
|
| 其他零售 | -5.170% | -3.430% | 2.55億 | 3.05億 | 10.28 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -1.740% | -1.790% | 72.45億 | 75.42億 | 52.62 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.080% | -3.900% | 3.29億 | 3.69億 | 36.13 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.660% | -1.040% | 14.51億 | 13.56億 | 26.49 | |
|
| 紙制品 | -2.550% | -3.990% | 11.84億 | 14.16億 | 41.41 | |
|
| 園區 | -0.050% | -2.080% | 20.37億 | 18.09億 | 60.99 | |
|
| 個人用品 | -1.160% | -1.740% | 6.25億 | 4.61億 | 22.06 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.170% | -0.930% | 35.70億 | 43.15億 | 41.24 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -2.360% | -2.930% | 65.49億 | 76.30億 | 58.06 | |
|
| 塑料制品 | -2.680% | -3.220% | 26.72億 | 35.51億 | 40.61 | |
|
| 港口 | -0.400% | -1.040% | 16.30億 | 16.24億 | 17.98 | |
|
| 電網 | -4.110% | -1.030% | 12.09億 | 10.39億 | 19.39 | |
|
| 印染化學品 | -3.980% | -3.580% | 17.68億 | 18.26億 | 77.60 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -3.280% | -2.310% | 1.29億 | 1.17億 | 79.24 | |
|
| 出版 | -2.270% | -0.380% | 19.30億 | 19.62億 | 40.79 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.160% | -0.640% | 19.12億 | 19.98億 | 18.11 | |
|
| 鐵路設備 | -1.870% | -2.450% | 24.65億 | 22.46億 | 59.87 | |
|
| 稀有金屬 | -2.090% | -5.530% | 156.88億 | 188.63億 | 116.67 | |
|
| 房地產開發 | -0.990% | -2.780% | 76.83億 | 82.38億 | 87.61 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.890% | -1.840% | 3.87億 | 4.19億 | 44.80 | |
|
| 區域性銀行 | -0.450% | -0.660% | 53.47億 | 63.26億 | 6.11 | |
|
| 餐館 | -1.870% | -1.720% | 3.69千萬 | 3.52千萬 | 43.03 | |
|
| 黃酒 | -2.540% | -2.340% | 2.58億 | 2.16億 | 194.43 | |
|
| 公路運輸 | -3.380% | -2.600% | 2.83億 | 2.22億 | 54.75 | |
|
| 橡膠制品 | -2.420% | -2.620% | 4.67億 | 8.21億 | 118.43 | |
|
| 半導體 | -2.060% | -2.970% | 748.03億 | 703.97億 | 113.32 | |
|
| 船舶制造 | -2.260% | -3.150% | 55.01億 | 54.44億 | 52.81 | |
|
| 航運 | -1.560% | -2.930% | 105.11億 | 118.80億 | 36.91 | |
|
| 軟飲料 | -2.690% | -1.240% | 10.06億 | 10.82億 | 146.06 | |
|
| 軟件開發 | -3.790% | -1.990% | 122.38億 | 120.89億 | 131.10 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | +4.920% | 0.00 | 1.39千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -3.260% | -3.370% | 101.15億 | 136.73億 | 44.24 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -4.580% | -1.460% | 163.01億 | 178.17億 | 93.13 | |
|
| 電信運營服務 | -3.530% | +0.360% | 53.62億 | 35.27億 | 15.83 | |
|
| 電信增值服務 | -3.150% | -0.500% | 12.42億 | 16.81億 | 305.95 | |
|
| 紡織品 | -2.750% | -2.600% | 11.97億 | 12.53億 | 40.56 | |
|
| 火電 | +1.060% | +0.620% | 154.35億 | 135.42億 | 58.17 | |
|
| 輪胎 | -1.130% | -2.340% | 10.47億 | 13.89億 | 22.06 | |
|
| 旅行社 | -0.570% | -2.240% | 12.94億 | 17.62億 | 38.41 | |
|
| 水務 | -1.690% | -1.090% | 11.46億 | 10.69億 | 66.48 | |
|
| 白酒 | -1.280% | -2.470% | 56.41億 | 81.56億 | 15.32 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -4.100% | -2.570% | 2.09億 | 1.43億 | 211.84 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:00