| 航空航天與國防 | -1.440% | -0.050% | 209.05億 | 189.71億 | 161.01 | |
|
| 農用機械 | +0.910% | +0.250% | 9.67千萬 | 9.77千萬 | 7.96 | |
|
| 航空貨運 | -2.240% | +0.750% | 2.08億 | 1.41億 | 9.28 | |
|
| 航空公司 | +0.040% | +0.840% | 29.18億 | 27.10億 | 9.19 | |
|
| 機場 | -0.780% | -0.540% | 8.62億 | 6.37億 | 27.18 | |
|
| 鋁 | +0.850% | +3.520% | 151.62億 | 98.58億 | 178.56 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.700% | +4.080% | 12.55億 | 10.44億 | 164.90 | |
|
| 景點 | -1.450% | -0.100% | 12.47億 | 12.86億 | 69.40 | |
|
| 汽車 | +0.470% | -0.020% | 122.65億 | 102.07億 | 194.19 | |
|
| 汽車零配件 | -1.270% | -0.090% | 282.69億 | 253.11億 | 99.96 | |
|
| 啤酒 | -0.110% | -0.770% | 5.29億 | 4.76億 | 29.15 | |
|
| 生物科技 | -1.130% | +0.770% | 59.53億 | 54.46億 | 89.14 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.070% | -0.590% | 20.50億 | 18.03億 | 13.98 | |
|
| 建築產品 | -0.680% | -0.070% | 13.37億 | 12.66億 | 16.98 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.340% | -0.180% | 2.90億 | 2.15億 | 95.27 | |
|
| 水泥 | -0.980% | -0.320% | 29.15億 | 30.14億 | 14.94 | |
|
| 化學原料 | -0.010% | +0.960% | 143.21億 | 128.39億 | 71.46 | |
|
| 化學藥 | -0.930% | -0.190% | 142.57億 | 144.65億 | 67.72 | |
|
| 中藥 | -1.030% | -0.220% | 45.39億 | 41.35億 | 40.11 | |
|
| 土木工程 | -0.380% | -0.170% | 182.98億 | 169.78億 | 31.03 | |
|
| 服裝服飾 | -1.060% | -0.660% | 15.74億 | 17.21億 | 21.34 | |
|
| 煤炭 | -2.220% | +1.160% | 139.34億 | 156.51億 | 14.50 | |
|
| 商業印刷 | -1.660% | -0.640% | 2.60億 | 3.42億 | 21.00 | |
|
| 商用貨車 | +0.320% | -1.440% | 7.45千萬 | 4.84千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.200% | -0.920% | 4.12千萬 | 5.33千萬 | 78.80 | |
|
| 通信終端設備 | -1.170% | +0.220% | 165.29億 | 171.06億 | 145.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.360% | +1.740% | 414.80億 | 320.51億 | 108.59 | |
|
| 其它通信設備 | -1.480% | +0.440% | 3.06千萬 | 4.86千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -5.920% | +0.220% | 4.01億 | 2.04億 | 107.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.670% | +2.120% | 121.98億 | 82.08億 | 198.23 | |
|
| 建築裝修 | +0.380% | +0.670% | 12.83億 | 11.92億 | 84.46 | |
|
| 工程機械 | -1.700% | +0.200% | 78.01億 | 88.51億 | 74.28 | |
|
| 消費信貸 | -2.280% | +0.240% | 3.81億 | 4.30億 | 83.13 | |
|
| 消費電子產品 | -0.190% | +1.130% | 30.52億 | 25.83億 | 85.26 | |
|
| 銅 | -1.430% | +2.940% | 105.72億 | 80.10億 | 90.00 | |
|
| 百貨商店 | -1.220% | -0.720% | 28.42億 | 26.47億 | 78.02 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.010% | -1.800% | 230.98億 | 265.67億 | 6.89 | |
|
| 多元化保險 | -0.530% | +1.110% | 70.76億 | 57.81億 | 8.41 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.250% | -0.490% | 26.43億 | 20.32億 | 247.59 | |
|
| 教育服務 | -0.420% | +0.590% | 4.72億 | 4.26億 | 35.26 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.680% | +2.400% | 429.40億 | 324.61億 | 55.36 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.050% | +0.610% | 519.65億 | 459.54億 | 100.28 | |
|
| 環保工程 | +0.010% | -2.260% | 3.02億 | 1.09億 | 12.24 | |
|
| 環保服務 | -1.150% | -0.780% | 43.47億 | 42.14億 | 105.66 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.920% | +0.910% | 31.89億 | 27.45億 | 33.14 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.110% | +0.520% | 52.87億 | 47.36億 | 78.38 | |
|
| 金融交易與數據 | -3.270% | +2.600% | 7.01億 | 7.86億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.030% | -0.570% | 1.69億 | 2.08億 | 41.82 | |
|
| 食品經銷商 | -1.240% | -0.890% | 1.52億 | 1.04億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.570% | -1.980% | 2.00億 | 3.11億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -2.140% | -1.450% | 4.31億 | 4.11億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.030% | -2.150% | 11.87億 | 10.54億 | 24.51 | |
|
| 燃氣 | -0.560% | +0.440% | 48.00億 | 55.90億 | 25.80 | |
|
| 通用機械 | -0.780% | +0.830% | 211.24億 | 177.86億 | 81.48 | |
|
| 玻璃 | -0.870% | +3.660% | 10.67億 | 9.02億 | 139.43 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.070% | +3.380% | 150.19億 | 132.37億 | 36.92 | |
|
| 環保設備 | -1.040% | -0.070% | 23.54億 | 14.88億 | 30.35 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.720% | +0.990% | 2.16億 | 2.28億 | 38.11 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.070% | -0.030% | 2.21億 | 9.82千萬 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.120% | +2.980% | 3.39億 | 2.96億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.140% | -0.860% | 9.48億 | 11.44億 | 29.08 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.640% | +1.640% | 3.77億 | 2.94億 | 162.88 | |
|
| 高速公路 | +0.170% | -0.730% | 17.84億 | 17.62億 | 17.97 | |
|
| 家庭裝飾品 | -2.250% | +0.300% | 24.98億 | 18.26億 | 29.93 | |
|
| 酒店 | -0.270% | -0.080% | 3.52億 | 2.83億 | 43.93 | |
|
| 家用電器 | -1.720% | -0.090% | 57.02億 | 44.98億 | 56.01 | |
|
| 家常用品 | -1.190% | -3.610% | 2.41億 | 3.45億 | 18.10 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.190% | -0.430% | 4.45億 | 4.34億 | 12.71 | |
|
| 水電 | -0.280% | +0.370% | 42.88億 | 42.31億 | 97.75 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.470% | +0.250% | 21.37億 | 23.94億 | 629.83 | |
|
| 工業集團企業 | -0.300% | -0.760% | 2.05億 | 2.29億 | 98.14 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.250% | -0.400% | 55.12億 | 44.37億 | 108.31 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.150% | -0.520% | 17.24億 | 22.12億 | 11.72 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.070% | -0.080% | 96.05億 | 58.50億 | 142.32 | |
|
| 互聯網零售 | -0.530% | -1.470% | 1.77億 | 2.14億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.060% | +2.180% | 367.55億 | 346.34億 | 51.91 | |
|
| IT外包服務 | -0.320% | -1.680% | 2.24億 | 1.53億 | 598.74 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.390% | +1.350% | 6.45億 | 4.46億 | 11.43 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.790% | -0.190% | 10.27億 | 12.11億 | 37.59 | |
|
| 休閑服務 | +1.030% | -0.230% | 8.66億 | 9.44億 | 70.34 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.320% | +0.880% | 31.88億 | 22.79億 | 10.12 | |
|
| 畜牧產品 | -1.240% | -0.170% | 3.61億 | 4.16億 | 82.30 | |
|
| 物流 | -0.430% | -0.100% | 49.56億 | 36.63億 | 33.21 | |
|
| 市場服務 | -2.040% | +1.620% | 14.54億 | 12.27億 | 51.94 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.560% | -0.690% | 6.22億 | 9.09億 | 51.07 | |
|
| 醫療器械 | -1.440% | -0.460% | 118.21億 | 98.80億 | 147.48 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.850% | -0.250% | 2.96億 | 2.75億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.330% | -0.790% | 12.33億 | 5.50億 | 16.49 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.950% | -1.300% | 4.95億 | 8.43億 | 61.46 | |
|
| 摩托車 | -1.180% | +0.270% | 11.48億 | 11.32億 | 47.85 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.990% | -0.180% | 12.69億 | 12.38億 | 58.26 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.150% | +3.610% | 477.04億 | 305.80億 | 45.40 | |
|
| 新能源發電 | -0.670% | +0.880% | 32.53億 | 20.80億 | 43.19 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.930% | +2.830% | 74.75億 | 37.97億 | 202.01 | |
|
| 核電 | -1.370% | +1.280% | 21.41億 | 19.31億 | 20.26 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.280% | +0.290% | 2.01億 | 8.54千萬 | 18.26 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.490% | +1.570% | 2.17億 | 3.10億 | 11.25 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.060% | +1.500% | 16.69億 | 9.92億 | 15.02 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.860% | +5.350% | 3.69億 | 2.64億 | 105.95 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.840% | -0.330% | 3.17億 | 1.74億 | 21.70 | |
|
| 光電子器件 | -2.650% | +1.350% | 162.00億 | 125.54億 | 91.72 | |
|
| 其他農產品 | -0.960% | +0.680% | 33.75億 | 28.24億 | 201.33 | |
|
| 其他商業服務 | +0.130% | -0.300% | 51.84億 | 43.87億 | 19.90 | |
|
| 其他化學制品 | -0.840% | -0.130% | 101.96億 | 84.56億 | 42.30 | |
|
| 其他建材 | -1.620% | -1.890% | 8.86千萬 | 1.07億 | 11.92 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.070% | +1.840% | 41.88億 | 13.77億 | 175.52 | |
|
| 其他機械設備 | -0.780% | +0.570% | 249.29億 | 203.94億 | 100.12 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.270% | +3.640% | 215.61億 | 146.01億 | 113.43 | |
|
| 其他零售 | -1.720% | -1.330% | 1.37億 | 1.60億 | 11.73 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.700% | -0.010% | 79.48億 | 51.98億 | 51.78 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.630% | +1.920% | 9.91億 | 5.38億 | 33.60 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.980% | -0.920% | 8.62億 | 8.31億 | 24.63 | |
|
| 紙制品 | -0.320% | -0.250% | 16.25億 | 17.39億 | 44.86 | |
|
| 園區 | -2.060% | +0.310% | 54.27億 | 48.08億 | 69.56 | |
|
| 個人用品 | -0.450% | +1.650% | 8.35億 | 10.43億 | 29.66 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.070% | +0.510% | 28.81億 | 31.55億 | 42.41 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.340% | +1.220% | 180.96億 | 90.40億 | 70.59 | |
|
| 塑料制品 | -1.920% | +0.040% | 46.91億 | 46.77億 | 36.22 | |
|
| 港口 | +0.350% | -0.840% | 29.63億 | 23.02億 | 18.70 | |
|
| 電網 | +0.360% | +1.470% | 4.15億 | 3.43億 | 14.83 | |
|
| 印染化學品 | -1.640% | -1.360% | 8.45億 | 8.65億 | 80.24 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -2.020% | -1.480% | 2.04億 | 2.18億 | 85.43 | |
|
| 出版 | -1.210% | -0.190% | 24.89億 | 19.99億 | 41.64 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.680% | -0.380% | 15.95億 | 15.66億 | 18.76 | |
|
| 鐵路設備 | -0.850% | -0.290% | 32.53億 | 24.33億 | 60.94 | |
|
| 稀有金屬 | +0.880% | +3.140% | 295.45億 | 203.33億 | 99.25 | |
|
| 房地產開發 | -0.690% | +0.430% | 122.55億 | 130.13億 | 84.46 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.650% | -1.610% | 3.03億 | 3.27億 | 81.59 | |
|
| 區域性銀行 | +0.180% | -2.010% | 82.59億 | 84.85億 | 6.06 | |
|
| 餐館 | -2.490% | -0.460% | 4.47千萬 | 3.23千萬 | 48.26 | |
|
| 黃酒 | +1.270% | -2.360% | 7.46億 | 5.06億 | 220.23 | |
|
| 公路運輸 | -1.010% | +2.190% | 10.26億 | 9.80億 | 58.27 | |
|
| 橡膠制品 | -0.460% | +0.430% | 4.71億 | 3.90億 | 117.60 | |
|
| 半導體 | -1.710% | +0.070% | 1,084.96億 | 1,023.99億 | 103.26 | |
|
| 船舶制造 | +0.070% | -0.050% | 48.48億 | 43.05億 | 49.55 | |
|
| 航運 | +2.370% | +1.670% | 80.67億 | 42.33億 | 36.49 | |
|
| 軟飲料 | -0.770% | -0.530% | 15.16億 | 13.51億 | 134.59 | |
|
| 軟件開發 | -0.070% | -0.490% | 219.08億 | 168.53億 | 146.00 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.810% | +0.910% | 5.46千萬 | 3.69千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.920% | +0.660% | 125.66億 | 85.32億 | 46.65 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.340% | -0.320% | 114.48億 | 106.66億 | 82.78 | |
|
| 電信運營服務 | -0.080% | -0.180% | 33.84億 | 29.09億 | 18.07 | |
|
| 電信增值服務 | -0.400% | +2.010% | 16.99億 | 13.92億 | 206.51 | |
|
| 紡織品 | -0.300% | -0.970% | 13.31億 | 15.16億 | 42.14 | |
|
| 火電 | +0.370% | +1.240% | 134.23億 | 102.55億 | 48.95 | |
|
| 輪胎 | -0.170% | +0.530% | 17.77億 | 16.18億 | 21.38 | |
|
| 旅行社 | +1.110% | +1.320% | 49.96億 | 16.02億 | 39.51 | |
|
| 水務 | -1.320% | +0.700% | 14.82億 | 18.58億 | 71.60 | |
|
| 白酒 | +0.480% | -0.740% | 101.50億 | 73.43億 | 18.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.220% | -0.930% | 1.64億 | 1.72億 | 184.26 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 15:25