| 航空航天與國防 | +0.300% | +2.950% | 317.62億 | 237.72億 | 347.45 | |
|
| 農用機械 | +1.480% | +0.880% | 1.58億 | 1.72億 | 9.65 | |
|
| 航空貨運 | +1.230% | -1.090% | 2.04億 | 1.44億 | 9.75 | |
|
| 航空公司 | -1.820% | +2.160% | 40.42億 | 45.74億 | 31.80 | |
|
| 機場 | -0.110% | +0.070% | 4.26億 | 4.74億 | 19.55 | |
|
| 鋁 | -0.090% | -0.950% | 158.54億 | 120.58億 | 62.04 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.740% | +1.870% | 24.71億 | 14.46億 | 107.11 | |
|
| 景點 | -0.460% | +1.040% | 7.55億 | 8.24億 | 51.24 | |
|
| 汽車 | -0.390% | +0.190% | 98.01億 | 90.46億 | 56.56 | |
|
| 汽車零配件 | -0.160% | +1.920% | 349.72億 | 284.77億 | 90.28 | |
|
| 啤酒 | +0.600% | +0.090% | 9.29億 | 9.53億 | 27.82 | |
|
| 生物科技 | +3.110% | +0.420% | 86.02億 | 59.87億 | 109.71 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.160% | +2.260% | 31.05億 | 21.01億 | 67.23 | |
|
| 建築產品 | -0.730% | +0.170% | 18.67億 | 17.53億 | 26.00 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.260% | +0.670% | 1.55億 | 1.63億 | 7.18 | |
|
| 水泥 | -0.230% | +0.430% | 34.58億 | 25.47億 | 51.79 | |
|
| 化學原料 | +0.940% | +0.260% | 311.95億 | 321.12億 | 124.15 | |
|
| 化學藥 | +1.990% | -0.080% | 265.71億 | 204.03億 | 60.79 | |
|
| 中藥 | +1.100% | +0.940% | 56.42億 | 43.28億 | 39.21 | |
|
| 土木工程 | -0.170% | +0.690% | 228.95億 | 184.22億 | 72.68 | |
|
| 服裝服飾 | -0.400% | +0.450% | 17.54億 | 19.76億 | 50.97 | |
|
| 煤炭 | +0.400% | -0.460% | 125.51億 | 141.85億 | 34.05 | |
|
| 商業印刷 | +1.150% | +2.190% | 7.00億 | 4.23億 | 34.29 | |
|
| 商用貨車 | -5.200% | -1.590% | 2.75億 | 1.99億 | 3.97 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.380% | +1.440% | 5.73千萬 | 5.79千萬 | 53.88 | |
|
| 通信終端設備 | +1.740% | +3.520% | 276.58億 | 193.02億 | 177.93 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.590% | +2.850% | 919.96億 | 655.43億 | 647.99 | |
|
| 其它通信設備 | -0.980% | -0.140% | 9.34千萬 | 7.53千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.010% | +5.850% | 2.58億 | 2.17億 | 109.86 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.290% | +0.730% | 133.04億 | 111.98億 | 117.37 | |
|
| 建築裝修 | +1.380% | +2.830% | 40.41億 | 33.85億 | 66.26 | |
|
| 工程機械 | +0.960% | +0.980% | 112.80億 | 66.86億 | 50.79 | |
|
| 消費信貸 | -0.510% | +0.200% | 4.94億 | 3.90億 | 62.91 | |
|
| 消費電子產品 | +2.670% | +0.600% | 110.32億 | 79.36億 | 70.24 | |
|
| 銅 | +1.940% | +1.670% | 100.83億 | 77.97億 | 73.47 | |
|
| 百貨商店 | -0.100% | +0.700% | 27.40億 | 32.94億 | 49.40 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.080% | +0.010% | 182.83億 | 190.50億 | 6.52 | |
|
| 多元化保險 | +0.740% | -0.080% | 98.41億 | 92.66億 | 7.19 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.250% | +0.250% | 27.50億 | 19.05億 | 197.24 | |
|
| 教育服務 | +0.910% | +0.930% | 1.51億 | 3.19億 | 14.80 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.710% | +0.450% | 602.85億 | 406.71億 | 78.91 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.510% | +1.110% | 970.89億 | 810.79億 | 138.38 | |
|
| 環保工程 | +0.790% | +1.000% | 2.64億 | 3.58億 | 18.13 | |
|
| 環保服務 | -0.240% | +0.030% | 59.05億 | 57.44億 | 54.45 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.280% | +0.190% | 36.29億 | 42.73億 | 22.62 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.370% | -0.030% | 97.15億 | 98.93億 | 161.58 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.060% | +1.460% | 5.58億 | 3.98億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.760% | +1.620% | 2.30億 | 2.56億 | 261.96 | |
|
| 食品經銷商 | +0.720% | -1.210% | 3.30億 | 4.59億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -1.000% | +2.660% | 11.04億 | 8.55億 | 71.10 | |
|
| 林業產品 | +1.630% | +3.970% | 7.80億 | 6.19億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.710% | +1.700% | 35.86億 | 27.06億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | +1.180% | +0.570% | 60.10億 | 55.49億 | 25.00 | |
|
| 通用機械 | +0.990% | +1.730% | 257.94億 | 223.81億 | 93.11 | |
|
| 玻璃 | +1.000% | -2.200% | 13.54億 | 11.45億 | 19.31 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.420% | +1.990% | 197.04億 | 192.38億 | 28.48 | |
|
| 環保設備 | +1.550% | +2.130% | 25.28億 | 22.23億 | 69.63 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.480% | -1.010% | 3.80億 | 3.08億 | 37.46 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.250% | +1.260% | 2.95億 | 1.61億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.440% | +2.910% | 2.46億 | 2.72億 | 124.39 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.870% | -0.290% | 23.90億 | 17.07億 | 44.04 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.880% | -2.410% | 11.44億 | 7.38億 | 146.64 | |
|
| 高速公路 | -0.110% | +1.060% | 9.41億 | 9.66億 | 18.96 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.450% | +0.840% | 17.00億 | 17.74億 | 58.34 | |
|
| 酒店 | -2.370% | +0.190% | 9.66億 | 10.03億 | 30.97 | |
|
| 家用電器 | +1.650% | +1.510% | 68.88億 | 57.28億 | 35.93 | |
|
| 家常用品 | -2.270% | +3.310% | 3.10億 | 2.27億 | 134.12 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.880% | +2.120% | 18.89億 | 15.96億 | 148.21 | |
|
| 水電 | +1.130% | -0.490% | 69.05億 | 68.86億 | 73.63 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.010% | +1.130% | 30.40億 | 20.18億 | 95.74 | |
|
| 工業集團企業 | -0.220% | +0.630% | 1.56億 | 1.57億 | 76.02 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.020% | +0.970% | 41.67億 | 38.77億 | 111.07 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.140% | -1.140% | 36.63億 | 45.36億 | 16.40 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.020% | +0.880% | 142.16億 | 96.77億 | 100.68 | |
|
| 互聯網零售 | -2.380% | +0.120% | 8.21億 | 7.55億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.360% | -0.380% | 273.83億 | 202.69億 | 32.12 | |
|
| IT外包服務 | +1.900% | -0.150% | 5.95億 | 3.98億 | 611.17 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.230% | -0.510% | 5.94億 | 6.74億 | 31.75 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.230% | +0.630% | 25.25億 | 26.58億 | 38.16 | |
|
| 休閑服務 | +0.480% | +1.590% | 13.48億 | 16.99億 | 81.47 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.520% | -0.470% | 50.88億 | 36.00億 | 6.31 | |
|
| 畜牧產品 | +1.030% | -2.500% | 10.60億 | 5.45億 | 102.71 | |
|
| 物流 | -0.160% | +0.830% | 31.59億 | 28.42億 | 30.92 | |
|
| 市場服務 | -0.380% | +0.320% | 22.26億 | 22.58億 | 37.10 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.300% | +0.900% | 41.42億 | 35.38億 | 110.19 | |
|
| 醫療器械 | +1.670% | +0.850% | 116.19億 | 84.77億 | 64.60 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.890% | +0.090% | 2.43億 | 1.72億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.400% | +0.220% | 4.83億 | 5.05億 | 15.54 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.710% | -0.700% | 39.65億 | 23.99億 | 19.96 | |
|
| 摩托車 | -0.200% | -0.350% | 10.71億 | 8.98億 | 39.58 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.430% | +1.970% | 18.60億 | 14.84億 | 65.54 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.700% | -0.800% | 512.44億 | 475.46億 | 46.01 | |
|
| 新能源發電 | +1.630% | -0.980% | 146.84億 | 136.89億 | 61.28 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.330% | +2.030% | 108.50億 | 74.58億 | 137.40 | |
|
| 核電 | +1.320% | +0.110% | 13.22億 | 12.75億 | 20.29 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.040% | -0.040% | 9.57千萬 | 9.43千萬 | 17.35 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.030% | -0.170% | 5.17億 | 8.33億 | 26.26 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.730% | -1.470% | 12.22億 | 14.31億 | 55.64 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.140% | +3.890% | 8.45億 | 10.55億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.680% | +5.390% | 4.63億 | 3.31億 | 11.08 | |
|
| 光電子器件 | +1.930% | +1.290% | 410.41億 | 345.20億 | 216.45 | |
|
| 其他農產品 | -0.340% | +0.190% | 30.30億 | 37.03億 | 182.84 | |
|
| 其他商業服務 | -0.050% | +1.310% | 27.97億 | 25.80億 | 65.35 | |
|
| 其他化學制品 | +1.580% | +0.880% | 311.81億 | 281.13億 | 87.09 | |
|
| 其他建材 | +2.250% | -0.500% | 1.88億 | 1.86億 | 14.38 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.240% | +1.300% | 9.87億 | 7.75億 | 46.81 | |
|
| 其他機械設備 | +0.840% | +0.760% | 329.30億 | 275.89億 | 68.06 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.780% | +1.590% | 243.35億 | 233.97億 | 60.28 | |
|
| 其他零售 | +2.610% | +3.090% | 5.28千萬 | 2.34億 | 14.27 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.070% | +0.770% | 126.14億 | 137.45億 | 46.52 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.280% | -0.610% | 7.03億 | 4.68億 | 89.25 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.160% | +0.810% | 26.41億 | 27.04億 | 37.22 | |
|
| 紙制品 | -0.420% | +1.260% | 19.32億 | 21.15億 | 54.75 | |
|
| 園區 | +0.540% | +0.960% | 47.42億 | 40.03億 | 34.10 | |
|
| 個人用品 | -0.720% | -0.020% | 9.24億 | 7.46億 | 18.05 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.050% | +0.760% | 24.21億 | 26.54億 | 121.73 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +2.670% | -1.040% | 154.92億 | 136.30億 | 57.15 | |
|
| 塑料制品 | +2.110% | +0.940% | 75.27億 | 70.41億 | 52.28 | |
|
| 港口 | -0.840% | +1.210% | 15.25億 | 17.15億 | 28.29 | |
|
| 電網 | +0.050% | +1.780% | 9.66億 | 7.36億 | 50.59 | |
|
| 印染化學品 | +0.830% | +1.890% | 18.96億 | 18.07億 | 125.90 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.280% | +0.560% | 1.78億 | 1.51億 | 63.11 | |
|
| 出版 | +0.300% | +0.090% | 20.56億 | 17.88億 | 26.69 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.240% | +0.070% | 19.12億 | 17.76億 | 16.69 | |
|
| 鐵路設備 | +0.570% | +0.970% | 36.02億 | 32.70億 | 66.53 | |
|
| 稀有金屬 | +2.760% | +0.560% | 340.39億 | 280.99億 | 72.75 | |
|
| 房地產開發 | +1.180% | +1.560% | 178.81億 | 138.27億 | 32.64 | |
|
| 房地產管理與服務 | +3.750% | +2.170% | 7.75億 | 6.35億 | 10.92 | |
|
| 區域性銀行 | -0.250% | -0.430% | 63.18億 | 61.38億 | 6.16 | |
|
| 餐館 | -1.220% | +0.390% | 5.23千萬 | 6.91千萬 | 39.33 | |
|
| 黃酒 | -0.730% | +0.030% | 2.70億 | 2.88億 | 573.94 | |
|
| 公路運輸 | -0.880% | +1.260% | 2.64億 | 2.98億 | 98.07 | |
|
| 橡膠制品 | -1.000% | +0.790% | 5.83億 | 6.70億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | +4.960% | -0.250% | 2,136.40億 | 1,628.17億 | 125.47 | |
|
| 船舶制造 | +0.160% | +0.060% | 77.19億 | 105.28億 | 40.65 | |
|
| 航運 | -2.460% | +1.760% | 107.91億 | 98.78億 | 32.13 | |
|
| 軟飲料 | +1.210% | +0.270% | 20.39億 | 24.70億 | 96.19 | |
|
| 軟件開發 | +0.230% | +1.360% | 213.82億 | 163.43億 | 109.03 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.22百萬 | 43.89 | |
|
| 鋼鐵 | -0.440% | +2.140% | 123.86億 | 88.51億 | 77.99 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.320% | +1.110% | 187.08億 | 154.30億 | 78.66 | |
|
| 電信運營服務 | +2.320% | +0.790% | 48.23億 | 24.30億 | 16.21 | |
|
| 電信增值服務 | +0.030% | +5.210% | 45.27億 | 29.85億 | 381.32 | |
|
| 紡織品 | +0.530% | +1.250% | 27.96億 | 22.99億 | 53.79 | |
|
| 火電 | +2.730% | +0.350% | 173.92億 | 176.12億 | 104.57 | |
|
| 輪胎 | +0.190% | +0.310% | 26.20億 | 20.49億 | 25.89 | |
|
| 旅行社 | -0.220% | -0.240% | 23.03億 | 21.21億 | 56.60 | |
|
| 水務 | +1.100% | +0.270% | 13.48億 | 11.73億 | 60.83 | |
|
| 白酒 | +0.840% | +0.560% | 107.12億 | 85.16億 | 22.77 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.500% | +0.570% | 1.49億 | 3.01億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/11 15:00