| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4300 | 0.3700 | 0.2900 | 0.2500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3300 | 0.2900 | 0.2000 | 0.1600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4278 | 0.3718 | 0.2882 | 0.2517 | |
| 每股淨資產(元) | 7.8514 | 7.9993 | 8.0619 | 8.1315 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.7320 | 1.8607 | 1.9085 | 1.9449 | |
| 每股公積金(元) | 4.8190 | 4.8158 | 4.8104 | 4.8104 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.22 | 30.15 | 30.41 | 29.51 | |
| 營業利潤率(%) | 8.52 | 7.20 | 5.41 | 5.14 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.44 | 7.10 | 5.68 | 5.08 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.50 | 4.67 | 3.57 | 3.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.45 | 4.65 | 3.57 | 3.10 | |
| 股東權益(%) | 53.66 | 50.62 | 51.45 | 51.13 | |
| 流動比率 | 1.18 | 1.13 | 1.28 | 1.23 | |
| 速動比率 | 1.03 | 1.01 | 1.15 | 1.11 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8290 | 1.0609 | 1.0470 | 1.0037 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/06 | 2024/04/09 | 2025/03/20 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20