| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.4100 | 0.4100 | 0.3500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.3600 | 0.3200 | 0.2400 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4750 | 0.4103 | 0.4052 | 0.3442 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.7768 | 4.1007 | 4.2809 | 4.4100 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.9591 | 2.2444 | 2.4227 | 2.5314 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.5476 | 0.5613 | 0.5792 | 0.5689 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 37.97 | 36.62 | 37.12 | 37.94 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 21.01 | 18.50 | 17.86 | 19.02 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 13.47 | 11.15 | 11.27 | 11.83 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 12.80 | 10.42 | 9.63 | 7.90 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.58 | 10.01 | 9.47 | 7.81 |  | 
    | 股東權益(%) | 76.54 | 75.19 | 80.50 | 82.51 |  | 
     
 | 流動比率 | 4.19 | 3.93 | 6.10 | 7.57 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.57 | 3.54 | 5.51 | 6.81 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.5555 | 0.9072 | 0.3568 | 0.3981 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25