| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.4100 | 1.1300 | 1.0200 | 1.1700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2000 | 1.0400 | 0.9900 | 1.1600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.4078 | 1.1335 | 1.0155 | 1.1747 | |
| 每股淨資產(元) | 7.0906 | 7.5526 | 8.0125 | 8.5390 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.8918 | 4.2298 | 4.6242 | 5.0718 | |
| 每股公積金(元) | 1.8175 | 1.8432 | 1.8586 | 1.9283 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.74 | 13.14 | 12.85 | 14.94 | |
| 營業利潤率(%) | 8.60 | 5.73 | 5.44 | 6.79 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.22 | 5.02 | 4.69 | 5.52 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 20.96 | 15.54 | 13.05 | 14.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.85 | 15.01 | 12.67 | 13.76 | |
| 股東權益(%) | 39.96 | 33.14 | 36.86 | 39.51 | |
| 流動比率 | 1.00 | 1.03 | 1.12 | 1.18 | |
| 速動比率 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.6618 | 2.1117 | 2.1282 | 2.8998 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/18 | 2024/03/13 | 2025/03/20 | 2026/03/17 | |
最後更新日: 2026/03/16