| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.5200 | 0.5500 | 0.5700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | 0.4600 | 0.5200 | 0.5500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3708 | 0.5234 | 0.5525 | 0.5705 | |
| 每股淨資產(元) | 8.0143 | 8.4913 | 8.9872 | 9.3878 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8262 | 2.2873 | 2.7779 | 3.1642 | |
| 每股公積金(元) | 5.0823 | 5.0816 | 5.0816 | 5.0816 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.24 | 27.76 | 26.58 | 28.11 | |
| 營業利潤率(%) | 14.44 | 16.02 | 15.52 | 15.76 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.73 | 13.93 | 13.65 | 13.69 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.46 | 6.35 | 6.32 | 6.21 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.63 | 6.16 | 6.15 | 6.08 | |
| 股東權益(%) | 74.36 | 74.27 | 74.92 | 75.68 | |
| 流動比率 | 4.08 | 4.22 | 3.89 | 3.76 | |
| 速動比率 | 3.64 | 3.69 | 3.38 | 3.25 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6799 | 0.6001 | 0.7477 | -0.1989 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/02 | 2023/03/29 | 2024/03/27 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28