| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.9981 | 0.4873 | 0.2867 | 0.0165 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.8692 | 0.4473 | 0.2280 | -0.0381 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.9981 | 0.4873 | 0.2867 | 0.0165 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 9.1247 | 8.5212 | 8.5639 | 8.4572 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 7.2521 | 6.9402 | 6.9672 | 6.8938 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.0633 | 0.0653 | 0.0658 | 0.0649 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 27.36 | 17.48 | 18.43 | 17.33 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 21.50 | 6.92 | 6.23 | 1.83 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.22 | 3.44 | 2.79 | 0.22 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 23.20 | 5.45 | 3.30 | 0.19 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 21.90 | 5.72 | 3.35 | 0.20 |  | 
    | 股東權益(%) | 42.61 | 38.05 | 41.05 | 41.70 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.58 | 1.63 | 1.90 | 2.02 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.39 | 1.47 | 1.74 | 1.89 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.3493 | 1.0601 | 0.9572 | 1.0008 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/04/15 | 2024/03/28 | 2025/04/23 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/22