| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2287 | 0.0802 | 0.2238 | 0.2278 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1879 | 0.1100 | 0.1924 | 0.1667 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2281 | 0.0790 | 0.2184 | 0.2205 | |
| 每股淨資產(元) | 2.3835 | 2.3795 | 2.3711 | 2.3373 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.4939 | 0.4421 | 0.6264 | 0.5656 | |
| 每股公積金(元) | 0.9356 | 0.9828 | 0.8769 | 0.8769 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.23 | 17.84 | 20.71 | 20.13 | |
| 營業利潤率(%) | 5.69 | 2.78 | 6.82 | 7.29 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.46 | 2.22 | 6.18 | 6.44 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.99 | 3.28 | 9.10 | 9.27 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.57 | 3.32 | 9.21 | 9.43 | |
| 股東權益(%) | 54.54 | 59.71 | 65.14 | 62.26 | |
| 流動比率 | 1.87 | 1.99 | 2.34 | 2.12 | |
| 速動比率 | 1.42 | 1.54 | 1.77 | 1.51 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0572 | 0.3398 | 0.5160 | 0.3019 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/11 | 2024/03/15 | 2025/03/08 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20