| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3571 | 0.6375 | 0.6697 | 0.4300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.4832 | 0.5300 | 0.3800 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3561 | 0.6391 | 0.6703 | 0.4322 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.4839 | 5.4658 | 5.3572 | 5.6219 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.2995 | 1.3134 | 1.8503 | 2.0664 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.9113 | 2.8307 | 2.1634 | 2.1569 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 20.04 | 23.82 | 23.29 | 22.71 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 7.43 | 8.23 | 8.69 | 7.65 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.01 | 8.36 | 7.51 | 5.23 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.57 | 12.28 | 12.38 | 7.90 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.94 | 11.69 | 12.51 | 7.69 |  | 
    | 股東權益(%) | 49.08 | 33.56 | 33.12 | 33.22 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.74 | 1.32 | 1.28 | 1.27 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.33 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.1140 | 0.8608 | 0.9317 | 0.7736 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/03/13 | 2024/04/18 | 2025/03/31 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/30