截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.7200 | 0.8100 | 0.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4200 | 0.6400 | 0.8100 | 0.8400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4690 | 0.7166 | 0.7826 | 0.8303 | |
每股淨資產(元) | 2.9909 | 3.4899 | 4.7941 | 5.1704 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8423 | 2.2650 | 2.6799 | 3.1214 | |
每股公積金(元) | 0.1040 | 0.0787 | 0.9258 | 0.8765 | |
銷售毛利率(%) | 25.68 | 26.08 | 27.62 | 27.47 | |
營業利潤率(%) | 12.40 | 14.37 | 14.47 | 13.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.51 | 12.05 | 11.89 | 11.09 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.98 | 21.38 | 19.18 | 16.77 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.68 | 20.53 | 16.32 | 16.06 | |
股東權益(%) | 47.21 | 46.28 | 56.11 | 53.08 | |
流動比率 | 1.98 | 1.98 | 1.70 | 1.64 | |
速動比率 | 1.55 | 1.53 | 1.31 | 1.25 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4332 | 0.6989 | 0.9977 | 1.1699 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/03/27 | |
最後更新日: 2025/03/26