| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.7000 | 0.9300 | 0.5200 | 0.5000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7000 | 0.7600 | 0.5000 | 0.3900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.7040 | 0.8370 | 0.5185 | 0.5040 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.7562 | 7.1196 | 5.4615 | 5.8411 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.3369 | 3.1147 | 2.5882 | 2.9303 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.1660 | 2.7739 | 1.6765 | 1.6772 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 8.57 | 8.15 | 8.04 | 7.89 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 3.14 | 4.55 | 3.97 | 3.95 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.10 | 3.34 | 2.93 | 2.74 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.74 | 13.37 | 9.85 | 8.94 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.42 | 11.76 | 9.49 | 8.63 |  | 
    | 股東權益(%) | 17.91 | 22.42 | 20.47 | 19.32 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.05 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.14 | 1.10 | 1.07 | 1.03 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2724 | 0.5504 | 0.2198 | 0.4227 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/08 | 2023/04/19 | 2024/04/30 | 2025/04/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/27