| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.3300 | 0.3100 | 0.2600 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.3200 | 0.2500 | 0.2500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3623 | 0.3305 | 0.3075 | 0.2287 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.4853 | 3.7259 | 3.9414 | 3.9981 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.0408 | 2.2604 | 2.4423 | 2.2927 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | - | - | - | 0.2879 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 11.97 | 15.62 | 15.19 | 16.55 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.90 | 7.41 | 7.02 | 7.46 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 3.87 | 4.19 | 5.28 | 4.78 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.81 | 9.15 | 8.02 | 6.39 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.39 | 8.87 | 7.80 | 5.72 |  | 
    | 股東權益(%) | 20.96 | 25.07 | 27.85 | 32.59 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.24 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.87 | 1.01 | 1.03 | 1.10 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3739 | 1.1240 | 0.9185 | 0.3554 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/03/29 | 2024/04/18 | 2025/04/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/24