| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2069 | 0.2868 | 0.3152 | 0.2469 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1605 | 0.2131 | 0.2101 | 0.1871 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2069 | 0.2868 | 0.3152 | 0.2469 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.3279 | 2.6155 | 2.9542 | 3.1016 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.4796 | 0.7566 | 0.9796 | 1.1082 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.7477 | 0.7483 | 0.8353 | 0.8353 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 17.32 | 17.09 | 16.07 | 14.75 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 3.35 | 3.60 | 3.80 | 3.11 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.05 | 1.37 | 1.57 | 1.31 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.39 | 11.60 | 11.32 | 8.18 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.89 | 10.96 | 10.67 | 7.96 |  | 
    | 股東權益(%) | 13.86 | 13.74 | 14.08 | 14.05 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.01 | 1.13 | 1.22 | 1.24 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.59 | 0.75 | 0.84 | 0.89 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.0633 | 1.2419 | 0.8029 | 1.5220 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/05 | 2023/01/10 | 2024/01/05 | 2025/01/14 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/09