| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.1300 | 1.3249 | 0.5315 | 1.0832 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3114 | 1.1707 | 0.2286 | 0.7646 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.1300 | 1.3249 | 0.5315 | 1.0832 | |
| 每股淨資產(元) | 10.9187 | 11.0940 | 11.0320 | 11.8652 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.9562 | 6.3126 | 6.2841 | 7.1423 | |
| 每股公積金(元) | 3.5589 | 3.0642 | 3.0353 | 3.0106 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.50 | 23.98 | 17.02 | 18.93 | |
| 營業利潤率(%) | 16.14 | 11.51 | 4.84 | 7.83 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.85 | 8.59 | 3.72 | 6.02 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 21.99 | 12.06 | 4.82 | 9.49 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.51 | 11.94 | 4.82 | 9.13 | |
| 股東權益(%) | 34.76 | 32.72 | 30.92 | 30.36 | |
| 流動比率 | 1.50 | 1.11 | 0.97 | 0.93 | |
| 速動比率 | 1.26 | 0.91 | 0.80 | 0.75 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.8063 | 2.8736 | 2.1453 | 3.2190 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/18 | 2024/03/22 | 2025/03/20 | 2026/03/20 | |
最後更新日: 2026/03/19