| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | -0.9900 | -0.4300 | 0.7200 | 0.8000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | -1.3600 | -0.9300 | 0.7700 | 0.7700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | -0.9904 | -0.4330 | 0.7192 | 0.8008 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.0248 | 6.3613 | 7.0876 | 7.7016 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.3712 | 0.2377 | 0.9273 | 1.4631 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 4.9279 | 4.7232 | 4.7232 | 4.7232 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 45.55 | 29.13 | 62.56 | 60.34 |  | 
      | 營業利潤率(%) | -30.08 | -20.83 | 30.64 | 34.76 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | -40.41 | -29.96 | 17.73 | 20.50 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | -12.92 | -6.37 | 10.70 | 10.86 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | -14.10 | -6.81 | 10.15 | 10.40 |  | 
    | 股東權益(%) | 47.87 | 59.95 | 74.06 | 73.76 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.78 | 0.54 | 0.93 | 1.64 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.75 | 0.52 | 0.91 | 1.60 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.5425 | 0.8066 | 1.8657 | 1.6090 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/08 | 2024/04/24 | 2025/04/09 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/08