| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.6400 | 0.4600 | 0.5400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2700 | 0.5500 | 0.2900 | 0.3200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2233 | 0.6219 | 0.4512 | 0.5318 | |
| 每股淨資產(元) | 9.4736 | 10.0247 | 10.0263 | 10.0762 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.8855 | 5.3900 | 5.3502 | 5.4388 | |
| 每股公積金(元) | 3.1368 | 3.1595 | 3.1598 | 3.1592 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.00 | 26.28 | 22.14 | 24.51 | |
| 營業利潤率(%) | 6.62 | 17.51 | 17.06 | 19.58 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.41 | 13.40 | 12.58 | 15.44 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.32 | 6.39 | 4.53 | 5.32 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.36 | 6.20 | 4.50 | 5.28 | |
| 股東權益(%) | 87.91 | 88.64 | 88.55 | 89.44 | |
| 流動比率 | 5.04 | 5.62 | 5.28 | 6.49 | |
| 速動比率 | 4.54 | 5.09 | 4.79 | 6.01 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4474 | 0.9993 | 0.7127 | 0.6529 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/18 | 2024/02/29 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/03/18