| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.5700 | 0.2300 | 0.6400 | 0.4600 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3700 | 0.2700 | 0.5500 | 0.2900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.5402 | 0.2233 | 0.6219 | 0.4512 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 9.8296 | 9.4736 | 10.0247 | 10.0263 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.2814 | 4.8855 | 5.3900 | 5.3502 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.1394 | 3.1368 | 3.1595 | 3.1598 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 37.22 | 17.00 | 26.28 | 22.14 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 31.87 | 6.62 | 17.51 | 17.06 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 23.81 | 4.41 | 13.40 | 12.58 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.69 | 2.32 | 6.39 | 4.53 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 15.67 | 2.36 | 6.20 | 4.50 |  | 
    | 股東權益(%) | 84.75 | 87.91 | 88.64 | 88.55 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.29 | 5.04 | 5.62 | 5.28 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.91 | 4.54 | 5.09 | 4.79 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.8429 | 0.4474 | 0.9993 | 0.7127 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/18 | 2024/02/29 | 2025/02/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/17