| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2672 | 0.4094 | 0.5526 | 0.3389 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2351 | 0.3328 | 0.4197 | 0.2863 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2619 | 0.3974 | 0.5364 | 0.3364 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.3831 | 4.6985 | 5.2156 | 5.5651 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.6948 | 2.0255 | 2.4945 | 2.7997 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.5049 | 1.5049 | 1.4996 | 1.4223 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 12.93 | 13.53 | 14.22 | 11.32 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.28 | 3.11 | 4.02 | 2.13 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.12 | 2.80 | 3.67 | 1.92 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 6.02 | 8.78 | 10.82 | 6.15 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 5.98 | 8.46 | 10.28 | 6.04 |  | 
    | 股東權益(%) | 39.74 | 38.43 | 39.25 | 37.59 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.57 | 1.65 | 1.51 | 1.40 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.40 | 1.51 | 1.34 | 1.24 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.8778 | 0.6661 | 0.4296 | 0.1978 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/18 | 2024/04/10 | 2025/04/19 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/19