| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.5400 | 0.0400 | 0.1900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5400 | 0.3700 | 0.0900 | 0.1900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.7263 | 0.5272 | 0.0398 | 0.1899 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.2021 | 8.3934 | 8.1774 | 8.3321 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.7825 | 5.9677 | 5.7633 | 5.9391 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.0376 | 1.0405 | 1.0247 | 0.9210 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 27.37 | 20.62 | 15.78 | 17.41 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 18.75 | 13.89 | 3.36 | 6.80 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 15.00 | 9.68 | 0.82 | 3.75 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.05 | 6.38 | 0.48 | 2.26 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.86 | 6.28 | 0.49 | 2.28 |  | 
    | 股東權益(%) | 82.55 | 76.33 | 79.92 | 81.69 |  | 
     
 | 流動比率 | 4.41 | 2.54 | 4.24 | 3.45 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.54 | 2.00 | 3.25 | 2.56 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.5165 | 0.7677 | -0.1100 | 0.4880 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/03 | 2024/04/30 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28