| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.0293 | 0.0485 | 0.0086 | 0.0921 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0245 | 0.0410 | -0.0288 | 0.0068 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.0293 | 0.0485 | 0.0086 | 0.0921 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 1.3725 | 1.4209 | 1.4331 | 1.5147 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | -0.0009 | 0.0476 | 0.0546 | 0.1360 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 15.23 | 21.88 | 16.80 | 18.38 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 2.77 | 5.19 | 2.78 | 10.38 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.73 | 5.01 | 1.35 | 10.47 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 2.16 | 3.47 | 0.60 | 6.21 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 2.14 | 3.42 | 0.60 | 6.08 |  | 
    | 股東權益(%) | 84.64 | 83.59 | 90.97 | 88.21 |  | 
     
 | 流動比率 | 5.01 | 4.51 | 7.19 | 7.28 |  | 
   
 | 速動比率 | 4.47 | 4.01 | 5.56 | 6.25 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.0569 | -0.1277 | 0.1977 | 0.0499 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/20 | 2024/04/29 | 2025/04/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/21