| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.1500 | 1.2800 | 1.6000 | 1.3700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0700 | 1.1800 | 1.5200 | 1.3000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.1349 | 1.2749 | 1.5958 | 1.3679 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.8473 | 7.2367 | 8.5800 | 8.9006 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.2887 | 4.0984 | 5.4568 | 5.8248 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.0911 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5657 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 76.69 | 77.40 | 78.61 | 77.01 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 27.12 | 29.65 | 30.05 | 23.54 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 22.96 | 25.22 | 25.76 | 19.50 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 21.73 | 19.35 | 20.31 | 15.65 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 19.41 | 17.62 | 18.60 | 15.37 |  | 
    | 股東權益(%) | 66.74 | 74.03 | 72.78 | 70.53 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.37 | 3.26 | 2.80 | 2.49 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.76 | 2.67 | 2.34 | 1.94 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.6309 | 1.6510 | 2.2707 | 1.3146 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28