截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.6600 | 0.6400 | 0.6100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.7100 | 0.6900 | 0.5700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6292 | 0.6879 | 0.8557 | 0.6572 | |
每股淨資產(元) | 3.8754 | 4.1348 | 4.3021 | 3.5628 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7629 | 1.9079 | 2.1769 | 1.7378 | |
每股公積金(元) | 0.2947 | 0.3724 | 0.3642 | 0.2588 | |
銷售毛利率(%) | 11.98 | 9.91 | 7.66 | 6.13 | |
營業利潤率(%) | 6.25 | 5.29 | 5.31 | 3.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.40 | 3.46 | 3.31 | 2.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.88 | 13.53 | 19.22 | 17.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.24 | 16.64 | 19.89 | 18.45 | |
股東權益(%) | 32.00 | 36.73 | 37.24 | 43.63 | |
流動比率 | 1.09 | 0.73 | 0.75 | 0.93 | |
速動比率 | 1.01 | 0.60 | 0.63 | 0.80 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4130 | 1.3500 | 1.6277 | 1.3484 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/12 | 2023/01/14 | 2024/01/13 | 2025/01/14 | |
最後更新日: 2025/03/21