| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.9900 | 1.3600 | 1.4900 | 0.6800 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0600 | 1.1500 | 1.8900 | 0.5700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.1369 | 1.2737 | 1.6946 | 0.6909 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.9809 | 12.7883 | 17.1009 | 12.3801 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.7345 | 3.0109 | 3.9863 | 3.3112 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 5.0976 | 9.0428 | 12.2008 | 8.3342 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 13.12 | 11.55 | 12.47 | 7.41 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.34 | 4.02 | 4.17 | 1.25 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.66 | 4.45 | 4.43 | 1.96 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 14.67 | 12.55 | 14.49 | 5.53 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.66 | 9.96 | 9.91 | 5.58 |  | 
    | 股東權益(%) | 45.15 | 42.55 | 35.50 | 29.81 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.20 | 1.01 | 1.17 | 1.12 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.02 | 0.86 | 1.05 | 0.96 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -3.6137 | -2.2884 | -3.5969 | -1.8844 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/03/21 | 2024/04/26 | 2025/03/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/27