| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.1500 | 1.2900 | 0.7400 | 0.5300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0500 | 0.9000 | 0.6400 | 0.4100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.0755 | 1.2918 | 0.7357 | 0.5264 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 11.3215 | 10.6014 | 9.2369 | 9.3632 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.7521 | 5.8799 | 5.2523 | 5.3775 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 4.3954 | 3.4962 | 2.7468 | 2.7468 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 22.19 | 21.17 | 22.10 | 19.45 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 12.73 | 15.38 | 9.54 | 9.01 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.53 | 15.84 | 11.12 | 8.63 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.92 | 12.89 | 8.14 | 5.68 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.50 | 12.19 | 7.96 | 5.62 |  | 
    | 股東權益(%) | 75.18 | 67.25 | 62.00 | 62.20 |  | 
     
 | 流動比率 | 4.05 | 1.76 | 1.73 | 1.71 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.33 | 1.26 | 1.26 | 1.20 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.2603 | 1.2439 | 1.1735 | 0.9340 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/26