| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2883 | 0.3529 | 0.1321 | 0.1445 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2448 | 0.3102 | 0.0990 | 0.1048 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2883 | 0.3529 | 0.1321 | 0.1445 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.5960 | 6.7997 | 6.7806 | 6.8136 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.9049 | 3.1078 | 3.0898 | 3.1343 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.1790 | 2.1790 | 2.1779 | 2.1761 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 46.89 | 47.63 | 38.84 | 36.63 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 17.19 | 17.85 | 8.10 | 7.76 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 14.72 | 17.45 | 6.20 | 6.49 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 4.33 | 5.14 | 1.90 | 2.10 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 4.37 | 5.19 | 1.95 | 2.12 |  | 
    | 股東權益(%) | 89.46 | 87.84 | 89.08 | 88.44 |  | 
     
 | 流動比率 | 8.45 | 7.03 | 7.73 | 6.66 |  | 
   
 | 速動比率 | 7.89 | 5.78 | 6.61 | 5.84 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.5300 | -0.3646 | 0.3582 | 0.4147 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/02/20 | 2024/04/18 | 2025/03/31 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/30