| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.2200 | 0.2400 | 0.1000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0700 | 0.1200 | 0.2100 | 0.0700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1231 | 0.2239 | 0.2193 | 0.1023 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.5818 | 3.7748 | 5.1712 | 4.8585 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.4271 | 1.6253 | 1.4902 | 1.4727 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.9925 | 0.9926 | 2.5255 | 2.2068 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 16.67 | 17.53 | 16.95 | 15.25 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 3.21 | 4.69 | 4.46 | 2.31 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.34 | 3.92 | 4.04 | 1.81 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 3.40 | 6.02 | 6.30 | 1.96 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 3.44 | 5.93 | 4.24 | 2.11 |  | 
    | 股東權益(%) | 51.15 | 49.22 | 67.90 | 64.71 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.61 | 1.59 | 2.62 | 1.87 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.38 | 1.37 | 2.30 | 1.67 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.1647 | 0.2410 | 0.3853 | 0.3132 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/04/26 | 2024/04/24 | 2025/04/19 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/19