| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3657 | -0.3500 | -0.1404 | -1.3938 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0900 | -0.3453 | -0.2453 | -1.4084 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3657 | -0.3500 | -0.1404 | -1.3938 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.9520 | 2.2549 | 2.1145 | 0.7207 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.6030 | 0.2531 | 0.1127 | -1.2811 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.1635 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8536 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 20.26 | 17.06 | 15.03 | 4.27 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.72 | -5.59 | -4.13 | -78.74 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.72 | -6.48 | -3.70 | -77.36 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 13.21 | -12.60 | -6.43 | -98.32 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.39 | -15.52 | -6.64 | -193.40 |  | 
    | 股東權益(%) | 27.13 | 23.58 | 21.55 | 8.78 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.21 | 1.29 | 1.10 | 0.89 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.76 | 1.02 | 0.90 | 0.67 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.1809 | -0.1738 | 0.3983 | -0.0175 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/21