| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0246 | 0.3940 | 0.6217 | 0.9365 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0665 | - | 0.5560 | 0.8936 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0246 | 1.2948 | 0.5007 | 0.9365 | |
| 每股淨資產(元) | 3.1981 | 8.4207 | 5.3589 | 6.2025 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8513 | 5.0377 | 1.7069 | 2.5177 | |
| 每股公積金(元) | 0.0027 | 1.5127 | 2.4425 | 2.4427 | |
| 銷售毛利率(%) | 42.15 | 21.49 | 23.29 | 22.53 | |
| 營業利潤率(%) | 3.38 | 8.65 | 9.91 | 12.24 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.26 | 5.38 | 7.22 | 10.18 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 0.77 | 16.67 | 19.00 | 16.20 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 0.77 | 15.38 | 9.34 | 15.10 | |
| 股東權益(%) | 78.35 | 26.03 | 46.70 | 51.93 | |
| 流動比率 | 5.97 | 0.95 | 1.53 | 1.68 | |
| 速動比率 | 5.16 | 0.77 | 1.25 | 1.26 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2128 | 3.5771 | 0.9915 | 1.2405 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/07 | 2023/02/27 | 2024/03/11 | 2025/03/03 | |
最後更新日: 2025/03/28