| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.3000 | 0.5300 | 0.2100 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.2600 | 0.3500 | 0.0400 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2022 | 0.2988 | 0.5252 | 0.2079 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.4616 | 5.6656 | 6.0502 | 6.1092 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.5809 | 2.7599 | 3.1047 | 3.1397 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.5465 | 1.5518 | 1.5310 | 1.5322 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 31.44 | 34.73 | 30.02 | 30.38 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 7.32 | 9.87 | 14.63 | 8.30 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.76 | 8.11 | 13.16 | 7.16 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 3.75 | 5.11 | 8.47 | 3.21 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 3.70 | 5.27 | 8.68 | 3.40 |  | 
    | 股東權益(%) | 59.00 | 59.90 | 62.13 | 63.26 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.59 | 2.92 | 3.47 | 4.03 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.95 | 2.18 | 2.67 | 3.16 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.8975 | 0.7839 | 1.2544 | 0.3415 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/26 | 2024/04/20 | 2025/04/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/21