截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0200 | 0.9700 | 0.3800 | 0.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 0.9200 | 0.3600 | 0.4700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9593 | 0.9679 | 0.3788 | 0.6150 | |
每股淨資產(元) | 9.8727 | 10.4412 | 10.3052 | 10.4045 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0826 | 4.5899 | 4.4337 | 4.5157 | |
每股公積金(元) | 4.1846 | 4.1956 | 4.1969 | 4.1969 | |
銷售毛利率(%) | 45.63 | 44.64 | 36.08 | 44.12 | |
營業利潤率(%) | 22.76 | 22.20 | 9.73 | 13.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.25 | 18.82 | 8.10 | 12.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.14 | 9.60 | 3.65 | 5.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.72 | 9.27 | 3.68 | 5.91 | |
股東權益(%) | 80.83 | 78.87 | 79.52 | 76.91 | |
流動比率 | 4.06 | 4.22 | 3.98 | 3.16 | |
速動比率 | 3.14 | 3.08 | 2.94 | 2.18 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6892 | 0.7600 | 1.2817 | 0.5412 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/04/07 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | |
最後更新日: 2024/04/23