| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.6000 | 0.5400 | 0.4400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.5100 | 0.4800 | 0.3800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6351 | 0.5982 | 0.5388 | 0.4404 | |
| 每股淨資產(元) | 14.5412 | 14.7106 | 14.6249 | 14.5490 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9881 | 3.2511 | 3.2895 | 3.0382 | |
| 每股公積金(元) | 10.1997 | 10.1673 | 10.1687 | 10.1687 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.55 | 28.27 | 26.09 | 25.92 | |
| 營業利潤率(%) | 13.44 | 12.46 | 9.76 | 8.50 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.81 | 11.10 | 8.98 | 7.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.40 | 4.11 | 3.67 | 2.91 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.37 | 4.07 | 3.68 | 3.03 | |
| 股東權益(%) | 83.81 | 90.81 | 84.04 | 86.01 | |
| 流動比率 | 5.16 | 9.08 | 5.23 | 6.06 | |
| 速動比率 | 4.59 | 8.13 | 4.66 | 5.35 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0682 | -1.5064 | 0.4295 | -0.3788 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/24 | 2024/04/23 | 2025/04/21 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28