| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.2200 | 0.7500 | 0.2100 | 0.0800 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1400 | 1.2200 | 0.1800 | 0.0200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.9904 | 1.3494 | 0.2128 | 0.0829 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 15.2317 | 15.7320 | 8.7647 | 8.6762 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.7006 | 2.9690 | 1.7330 | 1.7505 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 11.1121 | 11.2630 | 5.7290 | 5.7290 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 24.46 | 24.94 | 23.30 | 20.34 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 10.54 | 12.26 | 3.24 | 0.55 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 9.40 | 10.61 | 3.03 | 0.92 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 14.90 | 8.76 | 2.44 | 0.95 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 6.50 | 8.58 | 2.43 | 0.96 |  | 
    | 股東權益(%) | 76.49 | 78.37 | 69.04 | 62.06 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.76 | 2.74 | 1.66 | 1.40 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.23 | 2.13 | 1.14 | 0.95 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.9657 | 1.6377 | 0.2722 | 0.2831 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/11 | 2024/04/29 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29