| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5200 | 0.6800 | 0.1600 | 0.1700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5200 | 0.6800 | 0.1200 | 0.1500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5187 | 0.6345 | 0.1582 | 0.1757 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.3825 | 3.5870 | 3.7255 | 3.9849 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.0367 | 1.3964 | 1.3908 | 1.5389 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.8927 | 0.7762 | 0.8784 | 0.8888 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 25.08 | 25.27 | 12.70 | 13.01 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 14.52 | 15.96 | 4.67 | 5.21 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 12.19 | 13.78 | 4.14 | 4.60 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.17 | 19.22 | 4.42 | 4.50 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 15.33 | 17.69 | 4.25 | 4.41 |  | 
    | 股東權益(%) | 54.06 | 58.39 | 57.08 | 54.44 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.08 | 1.23 | 0.96 | 0.81 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.88 | 1.05 | 0.78 | 0.65 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.7850 | 1.0609 | 0.0719 | 0.1770 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/25 | 2023/03/11 | 2024/04/16 | 2025/03/20 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/19