| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1087 | 0.2025 | 0.1074 | 0.0972 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1060 | 0.1248 | -0.1774 | -0.0310 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1087 | 0.4144 | 0.1074 | 0.0972 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.3727 | 10.6645 | 7.2314 | 7.3026 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.6888 | 1.0558 | 0.5963 | 0.6475 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.3195 | 8.1730 | 5.4094 | 5.3734 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 14.04 | 14.43 | 11.10 | 7.60 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 3.95 | 2.52 | 1.31 | 4.66 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 3.32 | 1.62 | 1.12 | 1.74 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 2.03 | 3.94 | 1.77 | 1.34 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 2.02 | 3.89 | 1.49 | 1.33 |  | 
    | 股東權益(%) | 50.37 | 18.63 | 22.66 | 22.87 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.73 | 1.23 | 1.35 | 1.58 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.35 | 0.98 | 1.13 | 1.32 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4450 | -0.3602 | -1.2898 | 0.1622 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/01 | 2024/04/27 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29