| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.8950 | 1.0410 | 1.2170 | 1.1130 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8820 | 1.0210 | 1.2080 | 1.0800 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.8949 | 1.0407 | 1.2168 | 1.1129 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.7537 | 8.6116 | 9.5212 | 9.6220 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.6253 | 5.2977 | 6.1035 | 6.1147 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.4531 | 1.4624 | 1.4590 | 1.4220 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 47.62 | 48.80 | 47.29 | 43.96 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 15.94 | 17.70 | 17.27 | 15.05 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 8.40 | 9.29 | 9.34 | 8.21 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.99 | 12.72 | 13.42 | 11.49 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 11.54 | 12.09 | 12.78 | 11.57 |  | 
    | 股東權益(%) | 42.41 | 43.66 | 43.40 | 42.30 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.88 | 3.25 | 3.26 | 3.12 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.90 | 2.19 | 1.96 | 1.71 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.4984 | 2.2562 | 1.3631 | 0.5549 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/28 | 2024/03/29 | 2025/04/04 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/03