| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4186 | 0.3216 | 0.2653 | 0.1409 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1146 | 0.0465 | 0.3139 | 0.1363 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2827 | 0.3065 | 0.2607 | 0.1392 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.0021 | 3.4913 | 4.2633 | 4.3228 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.2680 | 1.5087 | 1.7694 | 1.8159 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.6379 | 0.7122 | 1.0216 | 1.0038 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 15.78 | 14.60 | 15.62 | 14.92 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 8.47 | 14.78 | 3.51 | 4.32 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 9.25 | 12.74 | 5.67 | 3.50 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 6.27 | 9.52 | 6.75 | 3.23 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.42 | 8.78 | 6.11 | 3.22 |  | 
    | 股東權益(%) | 41.01 | 45.27 | 50.08 | 55.80 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.27 | 1.04 | 1.11 | 1.30 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.50 | 0.47 | 1.07 | 1.28 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.4034 | 0.2337 | -0.6701 | -0.1185 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29