| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.5100 | 0.6200 | 0.1300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3700 | 0.3900 | 0.3500 | 0.0900 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3966 | 0.5005 | 0.6075 | 0.1264 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.1649 | 4.4663 | 4.8769 | 4.7376 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.5379 | 2.9350 | 3.3208 | 3.1382 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.6291 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6580 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 33.67 | 32.24 | 30.52 | 27.75 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 11.53 | 12.05 | 12.98 | 4.73 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 11.53 | 13.15 | 15.15 | 3.49 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.39 | 11.85 | 13.05 | 2.64 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.52 | 11.21 | 12.46 | 2.67 |  | 
    | 股東權益(%) | 73.89 | 73.23 | 74.03 | 74.36 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.15 | 2.19 | 2.28 | 2.37 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 1.73 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.6335 | 0.5036 | 0.5320 | 0.1790 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25