| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5512 | 0.5762 | 0.5948 | 0.6116 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4448 | 0.4438 | 0.4612 | 0.4898 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5512 | 0.5762 | 0.5948 | 0.6116 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.0209 | 7.6742 | 7.7521 | 7.9833 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.4547 | 3.7616 | 4.1210 | 4.3470 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.0524 | 2.3607 | 2.0534 | 2.0538 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 7.69 | 7.40 | 7.46 | 7.74 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.82 | 3.79 | 3.40 | 3.40 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.69 | 3.76 | 3.26 | 3.15 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 8.09 | 7.71 | 7.68 | 7.71 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 7.85 | 7.51 | 7.67 | 7.66 |  | 
    | 股東權益(%) | 31.62 | 26.58 | 25.33 | 23.66 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.27 | 1.21 | 1.09 | 1.00 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.09 | 1.12 | 1.00 | 0.96 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.9300 | 2.6320 | -0.6122 | -0.1770 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/03 | 2023/03/08 | 2024/03/07 | 2025/03/06 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28