| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 7.8500 | 5.1700 | 5.3600 | 4.1500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 7.7600 | 5.0300 | 5.2400 | 4.2500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 7.8506 | 5.1704 | 5.3558 | 4.1510 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 21.8166 | 24.4748 | 28.2367 | 30.1381 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 19.3798 | 22.0502 | 25.8063 | 27.8123 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.6882 | 0.6879 | 0.5785 | 0.5753 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 26.26 | 16.57 | 16.79 | 16.16 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 20.22 | 11.98 | 11.63 | 9.87 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 16.94 | 9.80 | 9.59 | 7.16 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 42.53 | 22.75 | 20.42 | 14.29 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 35.98 | 21.13 | 18.97 | 13.77 |  | 
    | 股東權益(%) | 35.99 | 38.26 | 35.04 | 32.26 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.74 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.55 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 8.8932 | 11.5732 | 8.5347 | 9.5719 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/09 | 2023/02/14 | 2024/02/03 | 2025/03/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/14