| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.5600 | 0.3400 | 0.3300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.5300 | 0.3400 | 0.3300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.6637 | 0.6698 | 0.4787 | 0.3348 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.3884 | 5.0351 | 4.5401 | 3.4566 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.6687 | 1.6935 | 1.5254 | 0.9516 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.5609 | 2.1423 | 1.7996 | 1.3175 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 22.68 | 22.28 | 21.00 | 20.39 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 17.10 | 18.91 | 17.95 | 19.47 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 16.08 | 17.20 | 15.26 | 16.51 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 18.64 | 14.06 | 10.99 | 9.60 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.32 | 13.30 | 10.54 | 9.69 |  | 
    | 股東權益(%) | 65.35 | 65.92 | 74.90 | 81.64 |  | 
     
 | 流動比率 | 0.83 | 1.31 | 1.93 | 2.91 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.83 | 1.31 | 1.93 | 2.91 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.8411 | 1.7855 | 1.0287 | 1.0348 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | 2025/04/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/17