| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.1600 | 0.3600 | 0.6300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.0500 | 0.2600 | 0.5600 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2939 | 0.1554 | 0.3565 | 0.6174 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 18.5316 | 16.4136 | 16.7953 | 17.3791 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.0396 | 3.0982 | 3.3613 | 3.7420 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 14.0439 | 11.8433 | 11.9377 | 12.1588 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 12.73 | 12.95 | 12.52 | 14.81 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 1.34 | 1.16 | 2.60 | 5.32 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.83 | 0.88 | 1.73 | 2.69 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 1.58 | 0.83 | 2.15 | 3.67 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 1.59 | 0.95 | 2.12 | 3.55 |  | 
    | 股東權益(%) | 52.02 | 41.41 | 37.12 | 35.96 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.19 | 1.99 | 1.89 | 1.79 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.64 | 1.48 | 1.43 | 1.41 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.5965 | 1.4339 | 2.1027 | 6.3929 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25