截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9000 | 0.7300 | 1.0200 | 1.0300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8800 | 0.7300 | 1.0200 | 1.0200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8494 | 0.6954 | 1.3274 | 1.0325 | |
每股淨資產(元) | 8.5219 | 8.9878 | 10.1091 | 8.5385 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1443 | 3.2322 | 4.2844 | 3.7486 | |
每股公積金(元) | 2.6957 | 3.1960 | 3.1982 | 2.4812 | |
銷售毛利率(%) | 23.88 | 17.64 | 23.93 | 23.84 | |
營業利潤率(%) | 19.44 | 15.06 | 25.25 | 25.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.65 | 11.18 | 18.12 | 17.85 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.64 | 8.17 | 11.38 | 12.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.97 | 7.74 | 13.13 | 12.09 | |
股東權益(%) | 44.53 | 40.32 | 41.18 | 43.25 | |
流動比率 | 0.96 | 1.16 | 1.14 | 1.55 | |
速動比率 | 0.89 | 1.08 | 1.06 | 1.47 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2848 | 1.2191 | 1.6767 | 1.8204 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/01 | 2022/04/26 | 2023/04/15 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17