| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3412 | 0.3474 | 0.2756 | 0.2571 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3151 | 0.3324 | 0.2453 | 0.2221 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3412 | 0.3474 | 0.2724 | 0.2542 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.7356 | 3.8797 | 4.1472 | 4.3606 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.6815 | 1.9802 | 2.2005 | 2.3794 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.8280 | 0.8278 | 0.8530 | 0.8531 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 13.40 | 14.06 | 13.00 | 12.66 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.65 | 4.61 | 3.59 | 3.07 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.54 | 4.45 | 3.32 | 2.77 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.56 | 8.95 | 6.64 | 5.86 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.13 | 8.96 | 6.57 | 5.83 |  | 
    | 股東權益(%) | 40.96 | 36.07 | 36.49 | 34.91 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.34 | 1.54 | 1.50 | 1.49 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.21 | 1.42 | 1.38 | 1.38 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.1205 | -0.0679 | 0.2338 | 0.3832 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/12 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/11