| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4930 | 0.2950 | 0.1090 | 0.4070 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.2890 | 0.0730 | 0.3430 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4556 | 0.2955 | 0.1071 | 0.4073 | |
| 每股淨資產(元) | 3.7845 | 3.9546 | 4.0187 | 4.3894 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.3586 | 1.6545 | 1.6737 | 2.0487 | |
| 每股公積金(元) | 1.1081 | 0.8660 | 0.8704 | 0.8704 | |
| 銷售毛利率(%) | 6.84 | 6.30 | 4.80 | 9.65 | |
| 營業利潤率(%) | 4.19 | 3.72 | 1.87 | 6.77 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.38 | 2.60 | 1.15 | 5.17 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.01 | 7.85 | 2.66 | 9.70 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.04 | 7.47 | 2.67 | 9.28 | |
| 股東權益(%) | 45.48 | 46.61 | 48.30 | 52.10 | |
| 流動比率 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.25 | |
| 速動比率 | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 1.10 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.5861 | 0.2549 | 0.3787 | 0.2004 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/18 | 2024/03/16 | 2025/03/15 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20