| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.5321 | 1.1851 | 0.6577 | 0.6809 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5346 | 1.1836 | 0.5820 | 0.6774 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.5321 | 1.1851 | 0.6577 | 0.6809 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.9363 | 6.7355 | 7.0294 | 7.5158 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.0523 | 3.7137 | 4.0113 | 4.4962 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.4470 | 1.4470 | 1.4471 | 1.4213 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 31.87 | 28.01 | 17.59 | 17.95 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 30.11 | 23.64 | 12.28 | 11.11 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 26.59 | 21.53 | 10.54 | 9.62 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 29.51 | 18.57 | 9.51 | 9.32 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 25.81 | 17.60 | 9.36 | 9.06 |  | 
    | 股東權益(%) | 73.81 | 69.70 | 66.30 | 73.62 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.18 | 3.13 | 2.16 | 1.24 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.08 | 2.86 | 1.97 | 1.11 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.1914 | 1.2345 | 0.5522 | 1.0525 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/03/21 | 2024/04/16 | 2025/04/15 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/14