| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 2.6856 | 0.8362 | 0.2725 | 0.3138 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.8445 | 0.3234 | 0.1887 | 0.2808 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.6856 | 0.8362 | 0.2725 | 0.3138 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 15.1330 | 15.0708 | 14.8496 | 15.0751 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 11.6453 | 11.9815 | 12.0875 | 12.3014 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.3683 | 1.4210 | 1.2639 | 1.3529 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 32.58 | 27.18 | 23.30 | 24.49 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 32.19 | 12.19 | 4.50 | 7.27 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 24.29 | 8.08 | 3.24 | 3.75 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 19.32 | 5.55 | 1.82 | 2.10 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 17.75 | 5.55 | 1.83 | 2.08 |  | 
    | 股東權益(%) | 74.13 | 70.84 | 72.50 | 68.60 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.22 | 0.89 | 0.98 | 0.78 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.85 | 0.61 | 0.63 | 0.56 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.3815 | 1.1141 | 0.1233 | 1.1977 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/18 | 2024/04/30 | 2025/04/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/21