| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2898 | 0.2748 | 0.2379 | 0.1769 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2582 | 0.2096 | 0.2067 | 0.1237 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2870 | 0.2748 | 0.2379 | 0.1769 | |
| 每股淨資產(元) | 2.6951 | 2.7134 | 2.7370 | 2.6555 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5051 | 1.5048 | 1.5227 | 1.4646 | |
| 每股公積金(元) | 0.3637 | 0.3116 | 0.3122 | 0.2779 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.42 | 15.44 | 15.34 | 13.77 | |
| 營業利潤率(%) | 11.70 | 10.32 | 9.06 | 7.60 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.81 | 7.05 | 6.27 | 4.56 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.30 | 9.99 | 8.69 | 6.55 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.65 | 10.13 | 8.69 | 6.66 | |
| 股東權益(%) | 46.94 | 46.22 | 47.61 | 44.95 | |
| 流動比率 | 0.60 | 0.61 | 0.48 | 0.44 | |
| 速動比率 | 0.48 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.3734 | 0.4987 | 0.5210 | 0.3133 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/07 | 2024/04/18 | 2025/04/23 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28