| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4850 | 0.4750 | 0.4450 | 0.4380 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.4610 | 0.4440 | 0.4420 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4850 | 0.4546 | 0.4410 | 0.4358 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.4223 | 4.5789 | 4.9115 | 5.2157 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.5183 | 1.5109 | 1.7806 | 2.0241 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.5856 | 1.8538 | 1.8773 | 1.8832 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 6.51 | 6.49 | 6.18 | 6.28 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 1.87 | 1.86 | 1.88 | 1.91 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 1.12 | 1.19 | 1.08 | 1.06 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.20 | 10.58 | 9.29 | 8.60 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.97 | 9.93 | 8.98 | 8.36 |  | 
    | 股東權益(%) | 17.79 | 18.96 | 22.65 | 22.29 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.34 | 1.31 | 1.40 | 1.63 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.26 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.6676 | -0.5207 | 1.4550 | 1.6312 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/31 | 2024/04/08 | 2025/04/10 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/09