| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 2.1900 | 1.7100 | 1.1200 | 1.1200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.0900 | 1.6400 | 1.0700 | 1.1100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 2.1919 | 1.7099 | 1.5608 | 1.1210 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 8.9841 | 10.3254 | 11.8978 | 9.0048 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 7.7582 | 9.3507 | 10.8276 | 8.1548 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | - | - | 0.0315 | 0.0010 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 46.06 | 40.81 | 38.53 | 38.50 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 35.06 | 27.00 | 25.01 | 24.31 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 25.27 | 20.17 | 17.58 | 17.45 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 27.93 | 17.57 | 12.91 | 12.80 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 24.40 | 16.56 | 13.12 | 12.45 |  | 
    | 股東權益(%) | 58.14 | 64.23 | 62.93 | 64.67 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.63 | 2.33 | 1.40 | 1.55 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.60 | 2.28 | 1.37 | 1.50 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.9298 | 2.0897 | 2.6230 | 1.7068 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25