| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9600 | 0.9800 | 0.9200 | 0.7700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 0.8800 | 0.7200 | 0.6300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9597 | 0.9777 | 0.9165 | 0.7748 | |
| 每股淨資產(元) | 12.6655 | 13.1677 | 13.4117 | 13.7489 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.4694 | 8.9723 | 9.2164 | 9.5713 | |
| 每股公積金(元) | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | |
| 銷售毛利率(%) | 15.44 | 16.06 | 16.01 | 15.32 | |
| 營業利潤率(%) | 6.91 | 7.55 | 7.10 | 6.75 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.16 | 4.48 | 4.53 | 4.11 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.78 | 7.59 | 6.91 | 5.69 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.58 | 7.42 | 6.83 | 5.64 | |
| 股東權益(%) | 34.54 | 36.19 | 39.01 | 42.06 | |
| 流動比率 | 1.44 | 1.49 | 1.55 | 1.64 | |
| 速動比率 | 1.02 | 1.08 | 1.22 | 1.36 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6784 | 1.2370 | 0.8774 | 0.7809 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | 2025/03/22 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20