| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.7900 | 0.9600 | 0.9800 | 0.9200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7100 | 0.8600 | 0.8800 | 0.7200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.7929 | 0.9597 | 0.9777 | 0.9165 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 12.0409 | 12.6655 | 13.1677 | 13.4117 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 7.8439 | 8.4694 | 8.9723 | 9.2164 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 16.29 | 15.44 | 16.06 | 16.01 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.98 | 6.91 | 7.55 | 7.10 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 3.28 | 4.16 | 4.48 | 4.53 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 6.71 | 7.78 | 7.59 | 6.91 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 6.58 | 7.58 | 7.42 | 6.83 |  | 
    | 股東權益(%) | 33.09 | 34.54 | 36.19 | 39.01 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.38 | 1.44 | 1.49 | 1.55 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.95 | 1.02 | 1.08 | 1.22 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.7044 | 0.6784 | 1.2370 | 0.8774 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | 2025/03/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/21