截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9700 | 0.8600 | 0.7700 | 0.8700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0000 | 0.9200 | 0.8100 | 0.9300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9641 | 0.8594 | 0.7705 | 0.8642 | |
每股淨資產(元) | 4.1850 | 4.6193 | 5.2550 | 5.8645 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9197 | 2.3040 | 2.8824 | 3.3986 | |
每股公積金(元) | 0.9911 | 0.9911 | 0.9935 | 0.9785 | |
銷售毛利率(%) | 42.21 | 32.87 | 30.40 | 33.15 | |
營業利潤率(%) | 36.14 | 27.15 | 23.29 | 23.73 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.35 | 22.17 | 19.39 | 19.22 | |
加權淨資產收益率(%) | 25.33 | 19.57 | 15.72 | 15.55 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.04 | 18.61 | 14.66 | 14.74 | |
股東權益(%) | 69.16 | 58.83 | 53.80 | 48.02 | |
流動比率 | 0.42 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | |
速動比率 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8847 | 0.9036 | 1.1854 | 1.2133 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/09 | 2023/03/10 | 2024/03/22 | 2025/03/12 | |
最後更新日: 2025/03/11