| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.4600 | 0.3700 | 0.2000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.2800 | 0.2400 | 0.1400 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.3722 | 0.4528 | 0.3557 | 0.2019 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.9953 | 4.3497 | 4.7261 | 4.8142 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.9878 | 1.2467 | 1.4972 | 1.5476 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.9771 | 2.0937 | 2.1733 | 2.1190 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 23.41 | 20.67 | 19.01 | 13.92 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 11.66 | 12.69 | 9.80 | 4.09 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 10.29 | 11.40 | 8.73 | 4.05 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.52 | 10.22 | 7.55 | 3.99 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.32 | 10.41 | 7.53 | 4.19 |  | 
    | 股東權益(%) | 58.77 | 46.50 | 45.99 | 43.49 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.48 | 1.47 | 1.29 | 1.13 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.31 | 1.31 | 1.11 | 0.99 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.0651 | -0.6946 | 0.1974 | 0.1015 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/30 | 2024/04/13 | 2025/04/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/24